海南油價歷史價格
大家都知道買車容易養車難,所以開車外出,油價成了大家普遍關系的問題。今天小編整理了海南油價歷史價格查詢供大家參考,一起來看看吧!

海南油價歷史價格查詢
產品單位:元/升
| 調整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2024-03-19 | 8.34 | 0 | 9.04 | 0 | 9.6 | 0 | 7.68 | 0 |
| 2024-03-05 | 8.34 | 0.1 | 9.04 | 0.1 | 9.6 | 0.11 | 7.68 | 0.1 |
| 2024-02-20 | 8.24 | 0 | 8.94 | 0 | 9.49 | 0 | 7.58 | 0 |
| 2024-02-01 | 8.24 | 0.14 | 8.94 | 0.16 | 9.49 | 0.17 | 7.58 | 0.18 |
| 2024-01-18 | 8.1 | -0.03 | 8.78 | -0.04 | 9.32 | -0.05 | 7.4 | -0.05 |
| 2024-01-04 | 8.13 | -0.16 | 8.82 | 0.16 | 9.37 | 0.18 | 7.45 | 0.17 |
| 2023-12-20 | 8.29 | 0 | 8.66 | -0.33 | 9.19 | -0.36 | 7.28 | -0.35 |
| 2023-12-06 | 8.29 | -0.29 | 8.99 | -0.04 | 9.55 | -0.05 | 7.63 | -0.04 |
| 2023-11-22 | 8.58 | 0 | 9.03 | -0.28 | 9.6 | -0.29 | 7.67 | -0.29 |
| 2023-11-08 | 8.58 | -0.1 | 9.31 | -0.11 | 9.89 | -0.12 | 7.96 | -0.11 |
| 2023-10-25 | 8.68 | -0.05 | 9.42 | -0.05 | 10.01 | -0.06 | 8.07 | -0.06 |
| 2023-10-11 | 8.73 | -0.07 | 9.47 | -0.07 | 10.07 | -0.07 | 8.13 | -0.07 |
| 2023-09-21 | 8.8 | 0.29 | 9.54 | 0.31 | 10.14 | 0.33 | 8.2 | 0.32 |
| 2023-09-07 | 8.51 | 0 | 9.23 | 0 | 9.81 | 0 | 7.88 | 0 |
| 2023-08-24 | 8.51 | 0.04 | 9.23 | 0.04 | 9.81 | 0.05 | 7.88 | 0.05 |
| 2023-08-10 | 8.47 | 0.37 | 9.19 | 0.19 | 9.76 | 0.2 | 7.83 | 0.19 |
| 2023-07-27 | 8.1 | 0 | 9 | 0.22 | 9.56 | 0.24 | 7.64 | 0.23 |
| 2023-07-13 | 8.1 | 0.11 | 8.78 | 0.13 | 9.32 | 0.13 | 7.41 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 7.99 | 0.06 | 8.65 | 0.05 | 9.19 | 0.06 | 7.28 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 7.93 | -0.04 | 8.6 | -0.04 | 9.13 | -0.05 | 7.22 | -0.05 |
| 2023-05-31 | 7.97 | 0.07 | 8.64 | 0.08 | 9.18 | 0.09 | 7.27 | 0.08 |
| 2023-05-17 | 7.9 | -0.28 | 8.56 | -0.3 | 9.09 | -0.33 | 7.19 | -0.31 |
| 2023-04-29 | 8.18 | -0.12 | 8.86 | -0.13 | 9.42 | -0.13 | 7.5 | -0.13 |
| 2023-04-18 | 8.3 | 0.41 | 8.99 | 0.44 | 9.55 | 0.47 | 7.63 | 0.45 |
| 2023-04-01 | 7.89 | -0.25 | 8.55 | -0.27 | 9.08 | -0.29 | 7.18 | -0.28 |
| 2023-03-18 | 8.14 | -0.07 | 8.82 | -0.08 | 9.37 | -0.09 | 7.46 | -0.08 |
| 2023-03-04 | 8.21 | 0 | 8.9 | 0 | 9.46 | 0 | 7.54 | 0 |
| 2023-02-18 | 8.21 | 0 | 8.9 | 0 | 9.46 | 0 | 7.54 | 0 |
| 2023-02-04 | 8.21 | 0.15 | 8.9 | 0.17 | 9.46 | 0.18 | 7.54 | 0.17 |
| 2023-01-18 | 8.06 | -0.15 | 8.73 | -0.17 | 9.28 | -0.17 | 7.37 | -0.16 |
| 2023-01-04 | 8.21 | 0.18 | 8.9 | 0.2 | 9.45 | 0.21 | 7.53 | 0.2 |
油價調整對股市板塊的影響有哪些?
從油價對股市的影響看,油價變化通過收入、毛利率、資本開支影響企業盈利。不僅是能源板塊,整個非金融板塊的收入和盈利增速都與油價增速有著明顯的正相關,而油價上行至高位就會開始抑制企業毛利率的擴張,從而壓制企業盈利增長。
影響油價變化的因素有哪些?
1.供求關系
說白了就是產油國的產出和出口,原油需求國的購買、儲備和開發。當產油國的原油供應超過進口國的需求時,原油價格就會下跌!
2.地緣政治
石油不僅具有一般商品屬性,還具有戰略物質屬性,因此受到政治實力和政局的影響。
3.庫存
庫存原油的變化是供求之間的緩沖。當期貨的價格高于現貨價格時,商業庫存就會上漲,刺激現貨價格上漲。反而導致現貨價格下跌。
4.石油輸出國組織市場干預
可以在短時間內改變市場供應格局,從而改變人們對油價走勢的預期。這兩個與石油有關的組織憑借其在世界原油儲量和產量方面的優勢,在一定程度上控制了國際石油期貨價格,它們對石油期貨價格的影響通常受供應的影響。此外,他們增產和減產的決策也在一定程度上落后于油價。同時也是控制原油價格走勢的指標。
4.國際資本市場熱錢流出或流入
當全球金融市場投資機會稀缺時,大量資金進入國際大宗商品市場,特別是原油市場,必然推高國際油價,使其嚴重偏離基本面。這就是所謂的市場情緒。
6.利率變動、匯率變動
原油價格變動以及美元與主要國際貨幣之間的匯率變動呈負相關。美元升值給以美元結算的原油帶來壓力。比如美元、歐元、人民幣之間存在競爭關系,即負相關。當非美元經濟走弱時,非美元貨幣對美元會減少,所以美元對其他貨幣升值會貶值,原油也會下降。
7.異常天氣
異常天氣可能造成石油生產設施損壞,導致供給中斷裂,從而影響油價。
8.稅收政策
稅收是保證一個國家財政的最重要因素。當稅收增加時,會降低原油開采的凈利潤,相應地降低開采期的積極性。而且稅收會降低新發現儲量的投資回報。也就是說稅收太重,生產成本增加,抑制了原油生產的積極性。同時,隨著稅收的增加,原油的進出口也會受到抑制。此外,原油與美元負相關,而美元與黃金負相關,所以原油與黃金正相關當黃金持倉的成交量和期貨,黃金的大量買賣訂單也會推動原油價格的漲跌。
