山東油價最新調整價格
在經濟的長周期中,原油價格的走勢受到勞動生產率、產能周 期、發展中國家工業化和長鞭效應影響。今天小編整理了山東油價最新調整價格2024供大家參考,一起來看看吧!
山東油價最新調整價格2024
根據國家發展改革委發布的調價信息,自2024年4月1日24時起,山東省汽油、柴油最高批發、零售價格每噸分別提高200元、190元。調整后山東省各標號汽、柴油最高批發和最高零售價格及有關事項見附表。(2024年4月1日起)
山東省成品油最高批發價格和零售價格表:

備注:
1.成品油生產經營企業供國家儲備用汽、柴油(國標VI準品)價格分別為每噸9305元和8255元。供漁業、林業、農墾用汽、柴油供應價格暫按供國家儲備用油價格執行。
2.表中所列價格為國VI標準的汽、柴油價格。
3.車用乙醇汽油最高零售價格按照同標號汽油最高零售價格執行。
4.表中價格包含消費稅、增值稅以及城建稅和教育費附加。
5.其他相關價格政策按國家發展改革委《石油價格管理辦法》和山東省現行價格政策規定執行。
山東油價歷史查詢
產品單位:元/升
| 調整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2024-04-02 | 7.47 | 0.14 | 8.05 | 0.16 | 8.63 | 0.17 | 7.67 | 0.16 |
| 2024-03-19 | 7.33 | 0 | 7.89 | 0 | 8.46 | 0 | 7.51 | 0 |
| 2024-03-05 | 7.33 | 0.1 | 7.89 | 0.1 | 8.46 | 0.11 | 7.51 | 0.11 |
| 2024-02-20 | 7.23 | 0 | 7.79 | 0 | 8.35 | 0 | 7.4 | 0 |
| 2024-02-01 | 7.23 | 0.15 | 7.79 | 0.16 | 8.35 | 0.17 | 7.4 | 0.17 |
| 2024-01-18 | 7.08 | -0.04 | 7.63 | -0.04 | 8.18 | -0.05 | 7.23 | -0.05 |
| 2024-01-04 | 7.12 | -0.16 | 7.67 | 0.16 | 8.23 | 0.18 | 7.28 | 0.17 |
| 2023-12-20 | 7.28 | 0 | 7.51 | -0.33 | 8.05 | -0.36 | 7.11 | -0.35 |
| 2023-12-06 | 7.28 | -0.04 | 7.84 | -0.04 | 8.41 | -0.05 | 7.46 | -0.04 |
| 2023-11-22 | 7.32 | -0.25 | 7.88 | -0.28 | 8.46 | -0.29 | 7.5 | -0.28 |
| 2023-11-08 | 7.57 | -0.11 | 8.16 | -0.11 | 8.75 | -0.12 | 7.78 | -0.11 |
| 2023-10-25 | 7.68 | -0.05 | 8.27 | -0.05 | 8.87 | -0.06 | 7.89 | -0.06 |
| 2023-10-11 | 7.73 | -0.06 | 8.32 | -0.07 | 8.93 | -0.07 | 7.95 | -0.07 |
| 2023-09-21 | 7.79 | 0.28 | 8.39 | 0.31 | 9 | 0.33 | 8.02 | 0.31 |
| 2023-09-07 | 7.51 | 0 | 8.08 | 0 | 8.67 | 0 | 7.71 | 0 |
| 2023-08-24 | 7.51 | 0.04 | 8.08 | 0.04 | 8.67 | 0.04 | 7.71 | 0.05 |
| 2023-08-10 | 7.47 | 0.18 | 8.04 | 0.19 | 8.63 | 0.21 | 7.66 | 0.2 |
| 2023-07-27 | 7.29 | 0.32 | 7.85 | 0.22 | 8.42 | 0.24 | 7.46 | 0.22 |
| 2023-07-13 | 7.08 | 0.11 | 7.63 | 0.13 | 8.18 | 0.13 | 7.24 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 6.97 | 0.05 | 7.5 | 0.05 | 8.05 | 0.06 | 7.11 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 6.92 | -0.04 | 7.45 | -0.04 | 7.99 | -0.05 | 7.05 | -0.05 |
| 2023-05-31 | 6.96 | 0.08 | 7.49 | 0.08 | 8.04 | 0.09 | 7.1 | 0.08 |
| 2023-05-17 | 6.88 | -0.29 | 7.41 | -0.31 | 7.95 | -0.33 | 7.02 | -0.31 |
| 2023-04-29 | 7.17 | -0.11 | 7.72 | -0.12 | 8.28 | -0.14 | 7.33 | -0.13 |
| 2023-04-18 | 7.28 | 0.4 | 7.84 | 0.44 | 8.42 | 0.48 | 7.46 | 0.45 |
| 2023-04-01 | 6.88 | -0.24 | 7.4 | -0.27 | 7.94 | -0.29 | 7.01 | -0.27 |
| 2023-03-18 | 7.12 | -0.08 | 7.67 | -0.08 | 8.23 | -0.09 | 7.28 | -0.09 |
| 2023-03-04 | 7.2 | 0 | 7.75 | 0 | 8.32 | 0 | 7.37 | |
| 2023-02-18 | 7.2 | 0 | 7.75 | 0 | 8.32 | 0 | 7.37 | 0 |
| 2023-02-04 | 7.2 | 0.16 | 7.75 | 0.17 | 8.32 | 0.18 | 7.37 | 0.17 |
| 2023-01-18 | 7.04 | -0.15 | 7.58 | -0.17 | 8.14 | -0.17 | 7.2 | -0.16 |
| 2023-01-04 | 7.19 | 0.16 | 7.75 | 0.19 | 8.31 | 0.19 | 7.36 | 0.12 |
油價飆升的影響因素
歷史上的每次油價飆升都受到一系列復雜的供需因素影響,但研究認為,需求側拉動對 于油價的影響明顯大于供給側。過去很多次油價飆升與產油國發生地緣政治擾動的時機相符, 但產量減少并不是油價上漲的主因,經濟增長引起的需求側沖擊才是油價上升的主要動力。 雖然阿以之間爆發的第四次中東戰爭通常被認為是 1973-1974 年的石油危機的成因,但實 際上,戰爭主要爆發在以色列、埃及和敘利亞等非主要產油國。戰爭開始后,阿拉伯國家主 動減少了原油供應,但實證研究表明,這次石油危機中僅有 25%的油價漲幅是由產量減少導 致的(Killian 2009b),主要原因是原油需求的上漲。Kilian and Murphy (2014)的研究指 出,在 1979-1980 年的石油危機中,僅有三分之一的油價上漲是由與伊朗相關的地緣政治 危機引起的,其余三分之二都來自于全球經濟超預期增長帶來的消費需求。
