上海油價歷史價格表
油價與民生息息相關(guān),所以大家對此還是十分關(guān)注的,畢竟車是重要的出行工具,而開車肯定就要加油了,今天小編整理了上海油價歷史價格表一覽供大家參考,一起來看看吧!

上海油價歷史價格表一覽
產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時間 | 京89號汽油 | 京92號汽油 | 京95號汽油 | 0號柴油 | ||||
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
2024-03-19 | 7.42 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 7.64 | 0 |
2024-03-05 | 7.42 | 0.1 | 7.93 | 0.11 | 8.44 | 0.11 | 7.64 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.32 | 0 | 7.82 | 0 | 8.33 | 0 | 7.54 | 0 |
2024-02-01 | 7.32 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 8.33 | 0.17 | 7.54 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.17 | -0.04 | 7.66 | -0.04 | 8.16 | -0.04 | 7.37 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.21 | -0.16 | 7.7 | 0.16 | 8.2 | 0.17 | 7.41 | 0.17 |
2023-12-20 | 7.37 | 0 | 7.54 | -0.34 | 8.03 | -0.36 | 7.24 | -0.35 |
2023-12-06 | 7.37 | -0.04 | 7.88 | -0.04 | 8.39 | -0.04 | 7.59 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.41 | -0.26 | 7.92 | -0.27 | 8.43 | -0.29 | 7.63 | -0.29 |
2023-11-08 | 7.67 | -0.11 | 8.19 | -0.12 | 8.72 | -0.12 | 7.92 | -0.12 |
2023-10-25 | 7.78 | -0.05 | 8.31 | -0.05 | 8.84 | -0.06 | 8.04 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.83 | -0.06 | 8.36 | -0.07 | 8.9 | -0.08 | 8.1 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.89 | 0.29 | 8.43 | 0.31 | 8.98 | 0.33 | 8.17 | 0.32 |
2023-09-07 | 7.6 | 0 | 8.12 | 0 | 8.65 | 0 | 7.85 | 0 |
2023-08-24 | 7.6 | 0.04 | 8.12 | 0.04 | 8.65 | 0.05 | 7.85 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.56 | 0.18 | 8.08 | 0.2 | 8.6 | 0.21 | 7.8 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.38 | 0.21 | 7.88 | 0.22 | 8.39 | 0.23 | 7.6 | 0.23 |
2023-07-13 | 7.17 | 0.11 | 7.66 | 0.12 | 8.16 | 0.13 | 7.37 | 0.13 |
2023-06-29 | 7.06 | 0.06 | 7.54 | 0.06 | 8.03 | 0.06 | 7.24 | 0.06 |
2023-06-14 | 7 | -0.05 | 7.48 | -0.05 | 7.97 | -0.04 | 7.18 | -0.05 |
2023-05-31 | 7.05 | 0.08 | 7.53 | 0.08 | 8.01 | 0.08 | 7.23 | 0.09 |
2023-05-17 | 6.97 | -0.29 | 7.45 | -0.3 | 7.93 | -0.32 | 7.14 | -0.32 |
2023-04-29 | 7.26 | -0.12 | 7.75 | -0.13 | 8.25 | -0.14 | 7.46 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.38 | 0.42 | 7.88 | 0.44 | 8.39 | 0.47 | 7.59 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.96 | -0.26 | 7.44 | -0.27 | 7.92 | -0.29 | 7.14 | -0.28 |
2023-03-18 | 7.22 | -0.07 | 7.71 | -0.08 | 8.21 | -0.08 | 7.42 | -0.08 |
油價多久調(diào)整一次
在我國的,國內(nèi)油價調(diào)整是有規(guī)則的,即周期為10個工作日,即每10個工作日調(diào)整一次,工作日不包含周六日和法定節(jié)假日。
油價上漲的影響:
1.油價上漲肯定會增加石油出口國的財富。如果這個國家非常依賴石油和清潔能源,而產(chǎn)業(yè)不繁榮,這肯定會對進口國的經(jīng)濟產(chǎn)生不利影響。
2.油價上漲引導(dǎo)消費,有利于新能源的開發(fā)和清潔能源的利用。
3.這將推動其他行業(yè)提高價格,例如全球糧食價格,因為許多西方發(fā)達國家已經(jīng)轉(zhuǎn)向像玉米這樣的生物能源。盡管石油消費減少,但糧食出口減少,美國是世界上最大的商品谷物生產(chǎn)國和出口國。
