貴州油價歷史價格一覽表
|
淑娟
中國的石油儲量不算少,但由于消費量大,中國消費的原油相對依賴進口,這也是中國油價不能很低的原因之一。今天小編整理了貴州油價歷史價格一覽表(最新)供大家參考,一起來看看吧!

貴州油價歷史價格一覽表(最新)
產品單位:元/升
| 調整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2024-03-19 | 7.6 | 0 | 8.05 | 0 | 8.51 | 0 | 7.7 | 0 |
| 2024-03-05 | 7.6 | 0.1 | 8.05 | 0.1 | 8.51 | 0.11 | 7.7 | 0.11 |
| 2024-02-20 | 7.5 | 0 | 7.95 | 0 | 8.4 | 0 | 7.59 | 0 |
| 2024-02-01 | 7.5 | 0.15 | 7.95 | 0.16 | 8.4 | 0.17 | 7.59 | 0.17 |
| 2024-01-18 | 7.35 | -0.04 | 7.79 | -0.04 | 8.23 | -0.05 | 7.42 | -0.05 |
| 2024-01-04 | 7.39 | -0.16 | 7.83 | 0.16 | 8.28 | 0.17 | 7.47 | 0.17 |
| 2023-12-20 | 7.55 | 0 | 7.67 | -0.34 | 8.11 | -0.35 | 7.3 | -0.35 |
| 2023-12-06 | 7.55 | -0.04 | 8.01 | -0.04 | 8.46 | -0.05 | 7.65 | -0.04 |
| 2023-11-22 | 7.59 | -0.26 | 8.05 | -0.27 | 8.51 | -0.29 | 7.69 | -0.28 |
| 2023-11-08 | 7.85 | -0.16 | 8.32 | -0.12 | 8.8 | -0.11 | 7.97 | -0.12 |
| 2023-10-25 | 8.01 | 0 | 8.44 | -0.05 | 8.91 | -0.06 | 8.09 | -0.06 |
| 2023-10-11 | 8.01 | -0.07 | 8.49 | -0.07 | 8.97 | -0.08 | 8.15 | -0.06 |
| 2023-09-21 | 8.08 | 0.3 | 8.56 | 0.31 | 9.05 | 0.33 | 8.21 | 0.31 |
| 2023-09-07 | 7.78 | 0 | 8.25 | 0 | 8.72 | 0 | 7.9 | 0 |
| 2023-08-24 | 7.78 | 0.04 | 8.25 | 0.04 | 8.72 | 0.05 | 7.9 | 0.05 |
| 2023-08-10 | 7.74 | 0.51 | 8.21 | 0.2 | 8.67 | 0.2 | 7.85 | 0.2 |
| 2023-07-27 | 7.23 | 0 | 8.01 | 0.22 | 8.47 | 0.24 | 7.65 | 0.22 |
| 2023-07-13 | 7.35 | 0.12 | 7.79 | 0.12 | 8.23 | 0.13 | 7.43 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 7.23 | 0.05 | 7.67 | 0.06 | 8.1 | 0.06 | 7.3 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 7.18 | -0.04 | 7.61 | -0.05 | 8.04 | -0.05 | 7.24 | -0.05 |
| 2023-05-31 | 7.22 | 0.07 | 7.66 | 0.08 | 8.09 | 0.09 | 7.29 | 0.09 |
| 2023-05-17 | 7.15 | -0.29 | 7.58 | -0.3 | 8 | -0.33 | 7.2 | -0.32 |
| 2023-04-29 | 7.44 | -0.12 | 7.88 | -0.13 | 8.33 | -0.13 | 7.52 | -0.13 |
| 2023-04-18 | 7.56 | 0.42 | 8.01 | 0.44 | 8.46 | 0.46 | 7.65 | 0.45 |
| 2023-04-01 | 7.14 | -0.25 | 7.57 | -0.27 | 8 | -0.28 | 7.2 | -0.27 |
| 2023-03-18 | 7.39 | -0.08 | 7.84 | -0.08 | 8.28 | -0.09 | 7.47 | -0.09 |
| 2023-03-04 | 7.47 | 0 | 7.92 | 0 | 8.37 | 0 | 7.56 | 0 |
| 2023-02-18 | 7.47 | 0 | 7.92 | 0 | 8.37 | 0 | 7.56 | 0 |
| 2023-02-04 | 7.47 | 0.16 | 7.92 | 0.17 | 8.37 | 0.18 | 7.56 | 0.18 |
| 2023-01-18 | 7.31 | -0.16 | 7.75 | -0.16 | 8.19 | -0.17 | 7.38 | -0.17 |
| 2023-01-04 | 7.47 | 0.19 | 7.91 | 0.2 | 8.36 | 0.21 | 7.55 | 0.2 |
國內油價調整對股市的影響
如果油價上漲股市也會隨之上漲。因為a股市場對決定能源企業業績的油價更為敏感,所以股價自然也隨之波動。能源價格上漲表明市場需求增加,經濟正在復蘇,石油公司是a股中最大的權重股,對股市影響很大。
油價上漲對股票的影響主要在局部影響和整體影響兩個方面。首先,局部影響主要體現在交通航運地區,因為油價上漲對該類股票是利空,所以板塊這些重倉會對整個股指的波動產生影響。當然,這些分析是片面的。對于產油國來說,油價上漲可以有效刺激當地經濟發展,使其股市保持上漲。那么相應的油價上漲也會導致消費國經濟下滑,進而導致其股市下跌。
油價上漲利好股票
油價上漲利好股票包括以下:
1、石油上市公司:中國石化(600028)、寶利國際(300135)、高科石化(002778)、東華能源(002221)、岳陽興長(000819)、沈陽化工(000698)、茂化實華(000637)、【華錦股份(000059)、股吧】(000059)等;
2、煤炭上市公司:山西焦化(600740)、潞安環能(601699)、兗州煤業(600188)、【山煤國際(600546)、股吧】(600546)、中國神華(601088)等。
