甘肅油價(jià)歷史價(jià)格表
|
淑娟
油價(jià)的高低對經(jīng)濟(jì)市場的影響是很大的,那么甘肅油價(jià)是多少呢?今天小編整理了甘肅油價(jià)歷史價(jià)格表近一年供大家參考,一起來看看吧!

甘肅油價(jià)歷史價(jià)格表近一年
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2024-03-19 | 7.32 | 0 | 7.92 | 0 | 8.46 | 0 | 7.49 | 0 |
| 2024-03-05 | 7.32 | 0.09 | 7.92 | 0.1 | 8.46 | 0.11 | 7.49 | 0.1 |
| 2024-02-20 | 7.23 | 0 | 7.82 | 0 | 8.35 | 0 | 7.39 | 0 |
| 2024-02-01 | 7.23 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 8.35 | 0.17 | 7.39 | 0.17 |
| 2024-01-18 | 7.08 | -0.04 | 7.66 | -0.04 | 8.18 | -0.04 | 7.22 | -0.04 |
| 2024-01-04 | 7.12 | -0.16 | 7.7 | 0.16 | 8.22 | 0.17 | 7.26 | 0.16 |
| 2023-12-20 | 7.28 | 0 | 7.54 | -0.34 | 8.05 | -0.36 | 7.1 | -0.34 |
| 2023-12-06 | 7.28 | -0.04 | 7.88 | -0.04 | 8.41 | -0.04 | 7.44 | -0.05 |
| 2023-11-22 | 7.32 | -0.25 | 7.92 | -0.27 | 8.45 | -0.3 | 7.49 | -0.28 |
| 2023-11-08 | 7.57 | -0.11 | 8.19 | -0.12 | 8.75 | -0.12 | 7.77 | -0.11 |
| 2023-10-25 | 7.68 | -0.05 | 8.31 | -0.05 | 8.87 | -0.06 | 7.88 | -0.06 |
| 2023-10-11 | 7.73 | -0.06 | 8.36 | -0.07 | 8.93 | -0.07 | 7.94 | -0.07 |
| 2023-09-21 | 7.79 | 0.28 | 8.43 | 0.31 | 9 | 0.33 | 8.01 | 0.32 |
| 2023-09-07 | 7.51 | 0 | 8.12 | 0 | 8.67 | 0 | 7.69 | 0 |
| 2023-08-24 | 7.51 | 0.05 | 8.12 | 0.04 | 8.67 | 0.05 | 7.69 | 0.04 |
| 2023-08-10 | 7.46 | 0.17 | 8.08 | 0.2 | 8.62 | 0.2 | 7.65 | 0.2 |
| 2023-07-27 | 7.29 | 0.21 | 7.88 | 0.22 | 8.42 | 0.24 | 7.45 | 0.22 |
| 2023-07-13 | 7.08 | 0.12 | 7.66 | 0.12 | 8.18 | 0.13 | 7.23 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 6.96 | 0.05 | 7.54 | 0.06 | 8.05 | 0.06 | 7.1 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 6.91 | -0.04 | 7.48 | -0.04 | 7.99 | -0.04 | 7.04 | -0.05 |
| 2023-05-31 | 6.95 | 0.07 | 7.52 | 0.08 | 8.03 | 0.08 | 7.09 | 0.08 |
| 2023-05-17 | 6.88 | -0.28 | 7.44 | -0.31 | 7.95 | -0.32 | 7.01 | -0.31 |
| 2023-04-29 | 7.16 | -0.12 | 7.75 | -0.13 | 8.27 | -0.14 | 7.32 | -0.13 |
| 2023-04-18 | 7.28 | 0.41 | 7.88 | 0.44 | 8.41 | 0.47 | 7.45 | 0.45 |
| 2023-04-01 | 6.87 | -0.25 | 7.44 | -0.27 | 7.94 | -0.29 | 7 | -0.27 |
| 2023-03-18 | 7.12 | -0.08 | 7.71 | -0.08 | 8.23 | -0.08 | 7.27 | -0.08 |
| 2023-03-04 | 7.2 | 0 | 7.79 | 0 | 8.31 | 0 | 7.35 | 0 |
| 2023-02-18 | 7.2 | 0 | 7.79 | 0 | 8.31 | 0 | 7.35 | 0 |
| 2023-02-04 | 7.2 | 0.16 | 7.79 | 0.17 | 8.31 | 0.18 | 7.35 | 0.17 |
| 2023-01-18 | 7.04 | -0.15 | 7.62 | -0.16 | 8.13 | -0.18 | 7.18 | -0.17 |
| 2023-01-04 | 7.19 | 0.18 | 7.78 | 0.2 | 8.31 | 0.22 | 7.35 | 0.2 |
油價(jià)上漲利好哪些上市公司
油價(jià)上漲,會(huì)連帶石油上市公司股票價(jià)格上漲,而替代性消費(fèi)能源,如煤炭股票價(jià)格也有上漲的空間。
油價(jià)變化對經(jīng)濟(jì)的影響
油價(jià)變化對中國國民經(jīng)濟(jì)的影響:位置,油價(jià)處于中低水平,有利于消費(fèi)端,的合成革、改性塑料、涂料、電子化學(xué)品等子行業(yè);緩解成本壓力,釋放收入彈性,刺激需求。
國際油價(jià)變化對中國經(jīng)濟(jì)的影響不僅取決于國際油價(jià)與國內(nèi)油價(jià)的傳導(dǎo)機(jī)制,還取決于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各種結(jié)構(gòu)性因素。
分析國際油價(jià)變化對中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響,必須了解國內(nèi)油價(jià)決定模式的演變和進(jìn)口石油對國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要性,研究國際油價(jià)與國內(nèi)油價(jià)變化的關(guān)系,找出國際油價(jià)變化對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響的機(jī)理。
油價(jià)的調(diào)整對一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響,也對老百姓的生活有著巨大的影響。油價(jià)的調(diào)整也會(huì)帶來連鎖反應(yīng),影響我們的衣食住行。
