北京油價調整最新價格
油價上漲對人們的影響還是比較大的,人們開車出行的壓力變得更大了,小區路邊的停車位更加的緊張,因為越來越多的人選擇不開車出門。今天小編整理了北京油價調整最新價格2024年供大家參考,一起來看看吧!
北京油價調整最新價格2024年
根據國家發展改革委國內成品油價格調整要求,按照成品油價格形成機制,北京市汽、柴油最高零售價格自2024年4月1日24時起,每噸分別提高200元和190元;89號汽油由每升7.42元調整為7.57元,提高0.15元;92號汽油由每升7.93元調整為8.09元,提高0.16元;95號汽油由每升8.44元調整為8.61元,提高0.17元;0號柴油由每升7.64元調整為7.81元,提高0.17元(具體價格見附件)。各成品油零售企業可在不超過最高零售價格的前提下,自主制定具體零售價格。北京市汽、柴油最高批發價格,合同約定由供方配送到零售企業的,按照最高零售價每噸扣減300元確定;合同未約定配送的,按照最高零售價每噸扣減300元和運雜費(最高零售價格的1%)確定。
各成品油經營單位要嚴格執行國家成品油價格規定,實行明碼標價,在明顯位置公布油品價格,切實維護成品油市場穩定。消費者可通過12345平臺舉報價格違法行為。
附件:北京市汽、柴油價格表
北京油價歷史查詢
產品單位:元/升
| 調整時間 | 京89號汽油 | 京92號汽油 | 京95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2024-04-02 | 7.57 | 0.15 | 8.09 | 0.16 | 8.61 | 0.17 | 7.81 | 0.17 |
| 2024-03-19 | 7.42 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 7.64 | 0 |
| 2024-03-05 | 7.42 | 0.1 | 7.93 | 0.11 | 8.44 | 0.11 | 7.64 | 0.1 |
| 2024-02-20 | 7.32 | 0 | 7.82 | 0 | 8.33 | 0 | 7.54 | 0 |
| 2024-02-01 | 7.32 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 8.33 | 0.17 | 7.54 | 0.17 |
| 2024-01-18 | 7.17 | -0.04 | 7.66 | -0.04 | 8.16 | -0.04 | 7.37 | -0.04 |
| 2024-01-04 | 7.21 | -0.16 | 7.7 | 0.16 | 8.2 | 0.17 | 7.41 | 0.17 |
| 2023-12-20 | 7.37 | 0 | 7.54 | -0.34 | 8.03 | -0.36 | 7.24 | -0.35 |
| 2023-12-06 | 7.37 | -0.04 | 7.88 | -0.04 | 8.39 | -0.04 | 7.59 | -0.04 |
| 2023-11-22 | 7.41 | -0.26 | 7.92 | -0.27 | 8.43 | -0.29 | 7.63 | -0.29 |
| 2023-11-08 | 7.67 | -0.11 | 8.19 | -0.12 | 8.72 | -0.12 | 7.92 | -0.12 |
| 2023-10-25 | 7.78 | -0.05 | 8.31 | -0.05 | 8.84 | -0.06 | 8.04 | -0.06 |
| 2023-10-11 | 7.83 | -0.06 | 8.36 | -0.07 | 8.9 | -0.08 | 8.1 | -0.07 |
| 2023-09-21 | 7.89 | 0.29 | 8.43 | 0.31 | 8.98 | 0.33 | 8.17 | 0.32 |
| 2023-09-07 | 7.6 | 0 | 8.12 | 0 | 8.65 | 0 | 7.85 | 0 |
| 2023-08-24 | 7.6 | 0.04 | 8.12 | 0.04 | 8.65 | 0.05 | 7.85 | 0.05 |
| 2023-08-10 | 7.56 | 0.18 | 8.08 | 0.2 | 8.6 | 0.21 | 7.8 | 0.2 |
| 2023-07-27 | 7.38 | 0.21 | 7.88 | 0.22 | 8.39 | 0.23 | 7.6 | 0.23 |
| 2023-07-13 | 7.17 | 0.11 | 7.66 | 0.12 | 8.16 | 0.13 | 7.37 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 7.06 | 0.06 | 7.54 | 0.06 | 8.03 | 0.06 | 7.24 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 7 | -0.05 | 7.48 | -0.05 | 7.97 | -0.04 | 7.18 | -0.05 |
| 2023-05-31 | 7.05 | 0.08 | 7.53 | 0.08 | 8.01 | 0.08 | 7.23 | 0.09 |
| 2023-05-17 | 6.97 | -0.29 | 7.45 | -0.3 | 7.93 | -0.32 | 7.14 | -0.32 |
| 2023-04-29 | 7.26 | -0.12 | 7.75 | -0.13 | 8.25 | -0.14 | 7.46 | -0.13 |
| 2023-04-18 | 7.38 | 0.42 | 7.88 | 0.44 | 8.39 | 0.47 | 7.59 | 0.45 |
| 2023-04-01 | 6.96 | -0.26 | 7.44 | -0.27 | 7.92 | -0.29 | 7.14 | -0.28 |
| 2023-03-18 | 7.22 | -0.07 | 7.71 | -0.08 | 8.21 | -0.08 | 7.42 | -0.08 |
| 2023-03-04 | 7.29 | 0 | 7.79 | 0 | 8.29 | 0 | 7.5 | 0 |
| 2023-02-18 | 7.29 | 0 | 7.79 | 0 | 8.29 | 0 | 7.5 | 0 |
| 2023-02-04 | 7.29 | 0.16 | 7.79 | 0.17 | 8.29 | 0.18 | 7.5 | 0.17 |
| 2023-01-18 | 7.13 | -0.16 | 7.62 | -0.16 | 8.11 | -0.18 | 7.33 | -0.17 |
| 2023-01-04 | 7.29 | 0.19 | 7.78 | 0.2 | 8.29 | 0.22 | 7.5 | 0.21 |
發改委油價調整最新消息2024年
發改委:2024年4月1日24時起國內汽、柴油價格每噸分別提高200元、190元!
根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自2024年4月1日24時起,國內汽、柴油價格(標準品,下同)每噸分別提高200元、190元。調整后,各省(區、市)和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表。
中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運,確保市場穩定供應,嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度,嚴厲查處不執行國家價格政策的行為,維護正常市場秩序。消費者可通過12315平臺舉報價格違法行為。

