深市A股近一年龍虎榜排名
|
淑娟
龍虎榜排名可以幫助投資者分析出異動(dòng)個(gè)股的資金進(jìn)出情況,并根據(jù)資金數(shù)量來判斷個(gè)股出現(xiàn)異動(dòng)是游資所為還是機(jī)構(gòu)所為。今天小編整理了深市A股近一年龍虎榜排名2024年供大家參考,一起來看看吧!

深市A股近一年龍虎榜排名2024年
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 龍虎榜凈買額(萬) | 龍虎榜 買入額(萬) | 龍虎榜 賣出額(萬) | 龍虎榜 成交額(萬) | 上榜原因 |
| 1 | 000001 | 平安銀行 | 56522.68 | 99442.69 | 42920.01 | 142362.70 | 日漲幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 |
| 2 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -3517.52 | 3670.94 | 7188.46 | 10859.40 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 3 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -796.89 | 2440.88 | 3237.77 | 5678.65 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 4 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -7557.30 | 4584.31 | 12141.62 | 16725.93 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 5 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -779.69 | 2691.84 | 3471.54 | 6163.38 | 日跌幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 |
| 6 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -891.87 | 4175.68 | 5067.55 | 9243.24 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 7 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -4750.02 | 4164.29 | 8914.31 | 13078.59 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 8 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 3523.65 | 8072.39 | 4548.74 | 12621.13 | 日漲幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 |
| 9 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -3995.11 | 3820.35 | 7815.45 | 11635.80 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 10 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 751.46 | 5439.10 | 4687.63 | 10126.73 | 日漲幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 |
| 11 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 1737.47 | 11732.38 | 9994.91 | 21727.29 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 12 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 1114.33 | 9606.60 | 8492.28 | 18098.88 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 13 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 1114.33 | 9606.60 | 8492.28 | 18098.88 | 日跌幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 |
| 14 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -5863.91 | 9919.06 | 15782.98 | 25702.04 | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 |
| 15 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 2952.40 | 4473.93 | 1521.53 | 5995.45 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 16 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 2901.01 | 8306.89 | 5405.88 | 13712.77 | 日振幅值達(dá)到15%的前5只證券 |
| 17 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -3040.14 | 3618.89 | 6659.03 | 10277.92 | 日跌幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 |
| 18 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 4080.42 | 9362.01 | 5281.59 | 14643.59 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 19 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -3009.35 | 5915.00 | 8924.35 | 14839.36 | 日振幅值達(dá)到15%的前5只證券 |
| 20 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 1140.06 | 4128.01 | 2987.95 | 7115.96 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 21 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 592.78 | 4398.35 | 3805.57 | 8203.91 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 22 | 000005 | ST星源 | -324.19 | 573.23 | 897.42 | 1470.65 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 23 | 000005 | ST星源 | 67.16 | 578.23 | 511.07 | 1089.30 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 24 | 000005 | ST星源 | -759.99 | 981.75 | 1741.74 | 2723.49 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 25 | 000005 | ST星源 | -571.78 | 321.18 | 892.96 | 1214.15 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 26 | 000005 | ST星源 | -112.96 | 85.71 | 198.66 | 284.37 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 27 | 000005 | ST星源 | -229.13 | 249.81 | 478.94 | 728.75 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 28 | 000005 | ST星源 | 145.45 | 797.01 | 651.56 | 1448.57 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 29 | 000005 | ST星源 | -420.65 | 656.45 | 1077.10 | 1733.55 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
| 30 | 000005 | ST星源 | -91.31 | 1190.30 | 1281.61 | 2471.90 | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到... |
00開頭是深市股票嗎?
00開頭的股票是深市,具體為深圳主板A及中小板,其中深市A股是000開頭的,002開頭的是中小板。
用戶在投資股票時(shí)可以根據(jù)股票的代碼直接知道股票所屬的板塊,但是需要注意的是,科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票在購(gòu)買時(shí)需要單獨(dú)開通權(quán)限,并且科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板在交易時(shí)和主板不同。
深a和滬a股有什么區(qū)別是什么?
深a和滬a股票的區(qū)別有以下幾點(diǎn):
1、股票代碼不同:深交所主板股票代碼00開頭,深交所創(chuàng)業(yè)板股票代碼30開頭。上交所主板股票代碼60開頭,上交所科創(chuàng)板股票代碼68開頭。
2、漲跌幅限制不同。深交所和上交所主板的股票上市首日最高漲跌幅限制為44%,次日后實(shí)施10%的漲跌幅限制。科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的股票上市前五個(gè)交易日不設(shè)置漲跌幅限制,第六個(gè)交易日開始實(shí)施20%的漲跌幅限制。
開通創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板需要分別滿足:開通前20個(gè)交易日日均資產(chǎn)10萬、50萬的資金門檻和2年的交易經(jīng)驗(yàn)。
