個股龍虎榜排名最近半年
最近半年的個股龍虎榜排名對投資很重要,它可以了解當前市場的活躍度。今天小編整理了個股龍虎榜排名最近半年2024年供大家參考,一起來看看吧!

個股龍虎榜排名最近半年2024年
序號 | 代碼 | 名稱 | 上榜次數 | 龍虎榜 凈買額(萬) | 龍虎榜 買入額(萬) | 龍虎榜 賣出額(萬) | 龍虎榜 總成交額(萬) |
1 | 600520 | 文一科技 | 53 | 9504 | 5158166 | 5148661 | 10306827 |
2 | 871753 | 天紡標 | 46 | -9657 | 107407 | 117064 | 224471 |
3 | 873122 | 中紡標 | 46 | -14741 | 114874 | 129615 | 244489 |
4 | 000628 | 高新發展 | 41 | -131555 | 1270596 | 1402150 | 2672746 |
5 | 603273 | 天元智能 | 36 | -11683 | 190107 | 201789 | 391896 |
6 | 001300 | 三柏碩 | 36 | -26652 | 496148 | 522800 | 1018947 |
7 | 002771 | 真視通 | 36 | 6993 | 939129 | 932137 | 1871266 |
8 | 001298 | 好上好 | 35 | -16002 | 179743 | 195745 | 375488 |
9 | 001314 | 億道信息 | 34 | -46007 | 290979 | 336986 | 627966 |
10 | 000017 | 深中華A | 34 | -11814 | 395131 | 406945 | 802076 |
11 | 002786 | 銀寶山新 | 34 | 24049 | 886015 | 861966 | 1747981 |
12 | 600630 | 龍頭股份 | 33 | 11734 | 434346 | 422612 | 856958 |
13 | 300799 | __ST左江 | 32 | -19319 | 446721 | 466041 | 912762 |
14 | 002855 | 捷榮技術 | 32 | -183 | 1564750 | 1564933 | 3129683 |
15 | 603178 | 圣龍股份 | 31 | -21469 | 811200 | 832669 | 1643869 |
16 | 603153 | 上海建科 | 30 | -5785 | 127721 | 133506 | 261228 |
17 | 002584 | 西隴科學 | 29 | 30388 | 1430787 | 1400399 | 2831186 |
18 | 600355 | 精倫電子 | 27 | -18447 | 328799 | 347246 | 676044 |
19 | 837592 | 華信永道 | 27 | -1286 | 46645 | 47931 | 94576 |
20 | 603211 | 晉拓股份 | 26 | -999 | 119167 | 120166 | 239333 |
21 | 001339 | 智微智能 | 26 | -7163 | 311606 | 318769 | 630375 |
22 | 000766 | 通化金馬 | 26 | -60762 | 541423 | 602185 | 1143608 |
23 | 831526 | 凱華材料 | 26 | -3689 | 69209 | 72898 | 142107 |
24 | 002682 | 龍洲股份 | 26 | 25268 | 811730 | 786462 | 1598192 |
25 | 831627 | 力王股份 | 25 | -2012 | 33444 | 35456 | 68900 |
26 | 301567 | 貝隆精密 | 25 | 9730 | 98560 | 88831 | 187391 |
27 | 301337 | 亞華電子 | 25 | -16503 | 164204 | 180706 | 344910 |
28 | 301516 | 中遠通 | 25 | 4234 | 133853 | 129619 | 263472 |
29 | 603598 | 引力傳媒 | 25 | -5031 | 238044 | 243076 | 481120 |
30 | 002238 | 天威視訊 | 25 | 16651 | 478814 | 462163 | 940977 |
大盤上漲個股下跌表示什么意思?
大盤上漲個股下跌表示這部分下跌的個股弱于盤面。這些個股有可能是受到利空消息影響,或者股票上方資金拋壓較大導致的調整下跌。而且,如果市場資金較為缺乏時,盤面走勢也有可能會出現分化的情況。通常情況下,如果大盤出現大幅度上漲,那么很多股票都會受到盤面的影響出現部分上漲。這表示市場投資氛圍較好,使投資者的投資積極性增加,會有利于股票市場后續的上升。
個股期權的參與條件是什么?
1、所擁有的資產不低于50萬元,其中包括申請開戶時托管在其委托的期權經營機構的證券市值和資金賬戶可用余額。
2、具有兩融資格,以前開過融資融券,或現在可以馬上開融資融券,或在證券公司有6個月以上的交易記錄。
3、沒有違法亂紀的行為,在過往的投資交易過程中沒有違規行為以及嚴重不良信用記錄。
4、了解一定的期權基礎知識,能夠通過期權經營機構讓其參加的股期權模擬交易測試。
