個(gè)股龍虎榜排名最近一年
龍虎榜席位分為營(yíng)業(yè)部和機(jī)構(gòu)專用。龍虎榜中的席位顯示是營(yíng)業(yè)部,一般這就代表著游資和大戶。今天小編整理了個(gè)股龍虎榜排名最近一年供大家參考,一起來看看吧!

個(gè)股龍虎榜排名最近一年
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 上榜次數(shù) | 龍虎榜 凈買額(萬) | 龍虎榜 買入額(萬) | 龍虎榜 賣出額(萬) | 龍虎榜 總成交額(萬) |
1 | 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 72 | -1815 | 210022 | 211837 | 421859 |
2 | 002229 | 鴻博股份 | 68 | -52713 | 9084188 | 9136901 | 18221089 |
3 | 603153 | 上海建科 | 62 | -8208 | 215732 | 223939 | 439671 |
4 | 600520 | 文一科技 | 57 | 8184 | 5181550 | 5173366 | 10354917 |
5 | 603211 | 晉拓股份 | 54 | 4206 | 217121 | 212915 | 430036 |
6 | 605588 | 冠石科技 | 51 | -1265 | 242417 | 243681 | 486098 |
7 | 873122 | 中紡標(biāo) | 51 | -15630 | 119555 | 135185 | 254740 |
8 | 603083 | 劍橋科技 | 51 | -128940 | 1417500 | 1546440 | 2963941 |
9 | 871478 | 巨能股份 | 50 | -7101 | 82635 | 89736 | 172372 |
10 | 837592 | 華信永道 | 48 | -2366 | 67693 | 70060 | 137753 |
11 | 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 48 | -41065 | 2139478 | 2180543 | 4320021 |
12 | 871753 | 天紡標(biāo) | 46 | -9657 | 107407 | 117064 | 224471 |
13 | 601136 | 首創(chuàng)證券 | 46 | -76890 | 842533 | 919424 | 1761957 |
14 | 002855 | 捷榮技術(shù) | 46 | 14442 | 1805430 | 1790988 | 3596418 |
15 | 002902 | 銘普光磁 | 43 | -71590 | 1139347 | 1210937 | 2350285 |
16 | 000628 | 高新發(fā)展 | 41 | -131555 | 1270596 | 1402150 | 2672746 |
17 | 001314 | 億道信息 | 39 | -45581 | 337511 | 383091 | 720602 |
18 | 002786 | 銀寶山新 | 39 | 20502 | 904138 | 883636 | 1787774 |
19 | 001298 | 好上好 | 38 | -15671 | 188744 | 204415 | 393159 |
20 | 000766 | 通化金馬 | 38 | -61810 | 660006 | 721815 | 1381821 |
21 | 001324 | 長(zhǎng)青科技 | 37 | -18510 | 166343 | 184853 | 351197 |
22 | 002771 | 真視通 | 37 | 6758 | 943891 | 937133 | 1881024 |
23 | 301231 | 榮信文化 | 37 | -19371 | 169492 | 188863 | 358355 |
24 | 603273 | 天元智能 | 36 | -11683 | 190107 | 201789 | 391896 |
25 | 001300 | 三柏碩 | 36 | -26652 | 496148 | 522800 | 1018947 |
26 | 600630 | 龍頭股份 | 36 | 15684 | 452940 | 437257 | 890197 |
27 | 001337 | 四川黃金 | 36 | -29427 | 263181 | 292608 | 555790 |
28 | 603178 | 圣龍股份 | 35 | -25633 | 829122 | 854754 | 1683876 |
29 | 000656 | 金科股份 | 35 | 50905 | 581417 | 530512 | 1111930 |
30 | 000017 | 深中華A | 34 | -11814 | 395131 | 406945 | 802076 |
輕大盤重個(gè)股什么意思?
輕大盤重個(gè)股通常是指不用考慮上證指數(shù)的漲跌(通常大盤在震蕩期時(shí)),對(duì)個(gè)股與大盤的走勢(shì)獨(dú)立對(duì)待,重點(diǎn)觀察單個(gè)股票的趨勢(shì),判定出某只個(gè)股走勢(shì)明朗,做高拋低吸。
其實(shí)不管重大盤還是重個(gè)股,都需要過硬的技術(shù),需要看清楚大盤和個(gè)股的走勢(shì),對(duì)一般散戶來講最好是既看重大盤,又看重個(gè)股,二者兼顧。
個(gè)股場(chǎng)外期權(quán)是什么?
股場(chǎng)外期權(quán)是指在非集中性的交易場(chǎng)所進(jìn)行的非標(biāo)準(zhǔn)化的金融期權(quán)合約,是根據(jù)場(chǎng)外雙方的洽談,或者中間商的撮合,按照雙方需求自行定制交易的金融衍生品。
股場(chǎng)外期權(quán)是根據(jù)客戶的需求設(shè)計(jì),是個(gè)性化的,是靈活的,雖然沒有統(tǒng)一的掛牌和指令規(guī)則,但是其在交易量和交易額上占據(jù)明顯的優(yōu)勢(shì)。
