個股龍虎榜近三個月排名
了解個股龍虎榜近三個月可以跟蹤主力資金進出最直觀的數據說明,今天小編整理了個股龍虎榜近三個月排名2024年供大家參考,一起來看看吧!

個股龍虎榜近三個月排名2024年
序號 | 代碼 | 名稱 | 上榜次數 | 龍虎榜 凈買額(萬) | 龍虎榜 買入額(萬) | 龍虎榜 賣出額(萬) | 龍虎榜 總成交額(萬) |
1 | 871753 | 天紡標 | 35 | -2669 | 90146 | 92815 | 182962 |
2 | 000017 | 深中華A | 34 | -11814 | 395131 | 406945 | 802076 |
3 | 873122 | 中紡標 | 34 | -7748 | 92154 | 99902 | 192056 |
4 | 301567 | 貝隆精密 | 25 | 9730 | 98560 | 88831 | 187391 |
5 | 301337 | 亞華電子 | 25 | -16503 | 164204 | 180706 | 344910 |
6 | 001339 | 智微智能 | 24 | 337 | 293683 | 293345 | 587028 |
7 | 000628 | 高新發展 | 23 | -103850 | 871012 | 974861 | 1845873 |
8 | 001314 | 億道信息 | 22 | -55683 | 182399 | 238082 | 420482 |
9 | 301516 | 中遠通 | 22 | 493 | 118976 | 118483 | 237459 |
10 | 301577 | 美信科技 | 21 | 2581 | 62279 | 59698 | 121977 |
11 | 001387 | 雪祺電氣 | 21 | 1078 | 71649 | 70571 | 142221 |
12 | 601096 | 宏盛華源 | 21 | -23190 | 304716 | 327906 | 632622 |
13 | 603958 | 哈森股份 | 20 | 5617 | 87858 | 82241 | 170099 |
14 | 300799 | __ST左江 | 20 | -16730 | 262181 | 278910 | 541091 |
15 | 603273 | 天元智能 | 19 | -13232 | 90192 | 103425 | 193617 |
16 | 603375 | 盛景微 | 19 | 5399 | 60972 | 55573 | 116544 |
17 | 603082 | 北自科技 | 19 | 3805 | 79193 | 75389 | 154582 |
18 | 600630 | 龍頭股份 | 19 | -1623 | 296757 | 298380 | 595136 |
19 | 600715 | 文投控股 | 18 | 3775 | 62472 | 58697 | 121168 |
20 | 603153 | 上海建科 | 18 | -8818 | 61785 | 70603 | 132388 |
21 | 001239 | 永達股份 | 18 | -6997 | 102593 | 109591 | 212184 |
22 | 002952 | 亞世光電 | 16 | 12384 | 390054 | 377670 | 767724 |
23 | 603825 | 華揚聯眾 | 16 | -6238 | 213778 | 220015 | 433793 |
24 | 600520 | 文一科技 | 16 | -16494 | 139260 | 155754 | 295014 |
25 | 870357 | 雅葆軒 | 16 | -8544 | 35306 | 43850 | 79156 |
26 | 837592 | 華信永道 | 16 | 421 | 26153 | 25732 | 51885 |
27 | 603628 | 清源股份 | 16 | -8428 | 167229 | 175657 | 342886 |
28 | 001379 | 騰達科技 | 15 | -10811 | 47221 | 58031 | 105252 |
29 | 603097 | 江蘇華辰 | 15 | -12317 | 59849 | 72165 | 132014 |
30 | 301508 | 中機認檢 | 14 | -2205 | 96332 | 98537 | 194869 |
31 | 001217 | 華爾泰 | 14 | -25003 | 107087 | 132090 | 239176 |
32 | 301489 | 思泉新材 | 13 | 14152 | 279676 | 265524 | 545200 |
33 | 603261 | 立航科技 | 13 | -224 | 40790 | 41015 | 81805 |
34 | 603580 | 艾艾精工 | 13 | -11169 | 265833 | 277002 | 542835 |
35 | 603721 | 中廣天擇 | 13 | -10373 | 114414 | 124787 | 239202 |
36 | 603960 | 克來機電 | 13 | 35173 | 547436 | 512263 | 1059700 |
37 | 002771 | 真視通 | 13 | -6361 | 171234 | 177596 | 348830 |
38 | 600375 | 漢馬科技 | 13 | -2760 | 23654 | 26414 | 50068 |
39 | 831627 | 力王股份 | 12 | -878 | 21255 | 22133 | 43389 |
40 | 001300 | 三柏碩 | 12 | -13876 | 53631 | 67507 | 121138 |
41 | 002962 | 五方光電 | 12 | -1446 | 130751 | 132197 | 262948 |
42 | 600593 | 大連圣亞 | 12 | -17590 | 64441 | 82030 | 146471 |
43 | 002786 | 銀寶山新 | 12 | -9570 | 242848 | 252418 | 495266 |
44 | 001376 | 百通能源 | 12 | 4801 | 49875 | 45074 | 94949 |
45 | 000068 | 華控賽格 | 12 | -20241 | 85005 | 105246 | 190251 |
46 | 603333 | 尚緯股份 | 12 | 2550 | 72157 | 69608 | 141765 |
47 | 002862 | 實豐文化 | 11 | 10174 | 75654 | 65480 | 141134 |
48 | 301049 | 超越科技 | 11 | 2707 | 272248 | 269541 | 541789 |
49 | 603363 | 傲農生物 | 11 | 1819 | 48191 | 46372 | 94563 |
50 | 603879 | 永悅科技 | 11 | 132797 | 456320 | 323523 | 779844 |
個股成交量在哪里看?
個股成交量可以在兩個地方查詢,如下:
1、打開交易軟件,在行情界面的下方可查看當日的成交量。必須是收盤之后才能查看到。
2、打開K線圖,通過查看K線圖界面的量能柱。量能柱有紅色和綠色的,對應K線的顏色查看即可。
個股期權開通條件是什么?
需要滿足以下條件:
1、申請開戶之前,證券賬戶前二十個交易日,日均資產大于五十萬元人民幣;
2、在任意一家券商開A股戶的時間在六個月之上,并且擁有融資融券業務資格,或擁有金融期貨交易經歷,或在期貨公司開戶六個月以上,還擁有金融期貨交易經歷;
3、通過交易所期權知識測試;
4、參加過期權模擬交易;
5、投資者擁有相應的風險承受能力,風險承受能力等級為“積極型”;
6、沒有嚴重不良誠信記錄,沒有法律、法規還有交易所規則禁止從事期權交易的情形。
