個股龍虎榜排名近一個月
個股是一種無償還期限的有價證券,其投資資金來自個人,可自由上市流通。今天小編整理了個股龍虎榜排名近一個月2024供大家參考,一起來看看吧!

個股龍虎榜排名近一個月2024
序號 | 代碼 | 名稱 | 上榜次數 | 龍虎榜 凈買額(萬) | 龍虎榜 買入額(萬) | 龍虎榜 賣出額(萬) | 龍虎榜 總成交額(萬) |
1 | 603273 | 天元智能 | 17 | -3583 | 81817 | 85399 | 167216 |
2 | 871753 | 天紡標 | 17 | -765 | 45964 | 46728 | 92692 |
3 | 000628 | 高新發展 | 16 | -40091 | 687885 | 727976 | 1415861 |
4 | 301567 | 貝隆精密 | 14 | 5366 | 57306 | 51940 | 109246 |
5 | 873122 | 中紡標 | 14 | -2224 | 35011 | 37235 | 72245 |
6 | 301489 | 思泉新材 | 13 | 14152 | 279676 | 265524 | 545200 |
7 | 603261 | 立航科技 | 12 | 72 | 40116 | 40043 | 80159 |
8 | 603580 | 艾艾精工 | 12 | -11158 | 264775 | 275934 | 540709 |
9 | 603082 | 北自科技 | 12 | 201 | 50210 | 50009 | 100219 |
10 | 600520 | 文一科技 | 11 | -7050 | 96151 | 103201 | 199352 |
11 | 301049 | 超越科技 | 10 | 3043 | 270038 | 266995 | 537033 |
12 | 301577 | 美信科技 | 10 | -1528 | 31816 | 33344 | 65160 |
13 | 002611 | 東方精工 | 10 | 40286 | 224864 | 184578 | 409443 |
14 | 600715 | 文投控股 | 10 | 3896 | 47967 | 44071 | 92038 |
15 | 002902 | 銘普光磁 | 9 | -6349 | 166668 | 173018 | 339686 |
16 | 301202 | 朗威股份 | 9 | -4075 | 52577 | 56652 | 109230 |
17 | 603327 | 福蓉科技 | 9 | -13483 | 83125 | 96608 | 179734 |
18 | 603879 | 永悅科技 | 9 | 133771 | 455257 | 321487 | 776744 |
19 | 603963 | 大理藥業 | 9 | 882 | 239900 | 239018 | 478917 |
20 | 873570 | 坤博精工 | 9 | -999 | 19458 | 20456 | 39914 |
21 | 600678 | 四川金頂 | 9 | 1418 | 50031 | 48613 | 98644 |
22 | 603375 | 盛景微 | 8 | 1813 | 26493 | 24680 | 51173 |
23 | 000017 | 深中華A | 8 | -15415 | 98131 | 113546 | 211678 |
24 | 002272 | 川潤股份 | 8 | -3172 | 66444 | 69616 | 136060 |
25 | 603825 | 華揚聯眾 | 8 | -7488 | 183452 | 190940 | 374393 |
26 | 300411 | 金盾股份 | 8 | 661 | 414132 | 413471 | 827603 |
27 | 001306 | 夏廈精密 | 7 | -12678 | 22071 | 34749 | 56821 |
28 | 001314 | 億道信息 | 7 | -21176 | 43168 | 64344 | 107511 |
29 | 002875 | 安奈兒 | 7 | -1432 | 137084 | 138516 | 275600 |
30 | 603721 | 中廣天擇 | 7 | 6558 | 56811 | 50252 | 107063 |
個股異動是什么意思?
個股異動是指個人股票在一定的時間內振幅過大,但是卻又沒有明顯原因支持。至于股票振幅達到多少才算是異動,沒有具體的定量。
一般交易所和證監會會參照股份的過往表現,或股份所屬行業的其它股份表現,以至大市的整體情況等等來作考慮股價波動是否屬于異常。
個股期權如何交易?
個股期權交易的步驟主要有四步,具體操作如下:
1.首先,要通過券商對投資者的個股期權業務知識和適當性進行測評,券商會根據測評結果將投資者分為三個等級,不同的等級的賬戶有著不同的操作方式。其中,個股期權的開戶會有兩種:一為衍生品合約賬戶,主要用來記錄投資者合約持倉及變動情況和期權開平倉和行權交易申報。二為保證金賬戶,主要用于存放投資人繳納的用于參與期權結算業務的資金,分為維持保證金和結算準備金。
2.其次,在券商開的指定衍生品保證金賬戶存入足夠的資金保證個股期權買賣,通過電子郵件、電話等方式詢問已選好的該股票的期權價格。
3.然后,根據券商給定的股票期權價格,決定下單與否。拿到回執表示該股票期權的買入成功。
4.最后,等待合適的時機做出平倉處理,在當前做市商交易制度之下,個股期權操作實行T+5買賣和美式期權交易。即為五日之后個股期權可以平倉也可以選擇行權,但個股期權平倉或行權操作之前同樣需要做詢價處理。平倉指令下達后,券商會有平倉回執。券商會按客戶要求進行現金結算或個股期權的標的股票實物交割。
