滬市A股龍虎榜排名近一年
|
淑娟
根據(jù)滬市A股龍虎榜可以看出在當(dāng)天的交易中哪個證券營業(yè)部的成交量比較大,今天小編整理了滬市A股龍虎榜排名近一年2024供大家參考,一起來看看吧!

滬市A股龍虎榜排名近一年2024
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 龍虎榜凈買額(萬) | 龍虎榜 買入額(萬) | 龍虎榜 賣出額(萬) | 龍虎榜 成交額(萬) | 市場總 成交額(萬) | 上榜原因 |
| 1 | 600004 | 白云機場 | -48351.21 | 14151.70 | 62502.91 | 76654.60 | 131232.58 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 2 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 16554.55 | 44657.51 | 28102.96 | 72760.48 | 466977.29 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 3 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 5628.31 | 11611.74 | 5983.42 | 17595.16 | 132720.18 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 4 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 2080.80 | 8125.73 | 6044.94 | 14170.67 | 51363.35 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 5 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 394.62 | 10815.42 | 10420.80 | 21236.22 | 180606.43 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 6 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 3691.24 | 5655.14 | 1963.90 | 7619.04 | 22511.88 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 7 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 9345.56 | 13286.69 | 3941.13 | 17227.82 | 37580.52 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 8 | 600011 | 華能國際 | -47428.89 | 20169.51 | 67598.40 | 87767.90 | 154311.32 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 9 | 600012 | 皖通高速 | 1334.19 | 6837.11 | 5502.92 | 12340.03 | 18052.73 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | -42415.97 | 107288.52 | 149704.49 | 256993.01 | 954442.93 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 11 | 600023 | 浙能電力 | -13071.27 | 7414.74 | 20486.01 | 27900.75 | 48397.74 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 12 | 600023 | 浙能電力 | 11063.59 | 19437.25 | 8373.67 | 27810.92 | 73134.21 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 13 | 600026 | 中遠海能 | -14991.30 | 10660.33 | 25651.63 | 36311.96 | 74079.90 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 14 | 600026 | 中遠海能 | -34303.47 | 34830.87 | 69134.35 | 103965.22 | 146223.11 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 15 | 600027 | 華電國際 | 11319.72 | 53987.12 | 42667.40 | 96654.52 | 137691.00 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 16 | 600032 | 浙江新能 | -13917.90 | 1788.50 | 15706.40 | 17494.90 | 21983.53 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 17 | 600035 | 楚天高速 | 2633.36 | 5702.06 | 3068.71 | 8770.77 | 22299.80 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 18 | 600039 | 四川路橋 | -14947.32 | 9456.03 | 24403.34 | 33859.37 | 67313.42 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 19 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 130808.45 | 153468.04 | 22659.59 | 176127.63 | 380447.05 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 20 | 600052 | 東望時代 | -75.35 | 1459.98 | 1535.33 | 2995.31 | 7025.81 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 21 | 600052 | 東望時代 | 678.36 | 3630.29 | 2951.93 | 6582.21 | 16827.71 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 22 | 600052 | 東望時代 | -493.97 | 2210.29 | 2704.26 | 4914.55 | 20447.77 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離... |
| 23 | 600053 | 九鼎投資 | -1177.91 | 4051.94 | 5229.86 | 9281.80 | 71911.07 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
| 24 | 600053 | 九鼎投資 | 10.01 | 8444.18 | 8434.16 | 16878.34 | 152499.01 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 25 | 600053 | 九鼎投資 | -2805.92 | 9304.13 | 12110.05 | 21414.18 | 117626.96 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 26 | 600053 | 九鼎投資 | -1915.19 | 6640.83 | 8556.02 | 15196.85 | 118359.81 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 27 | 600053 | 九鼎投資 | -1872.93 | 6288.10 | 8161.03 | 14449.13 | 111185.08 | 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%... |
| 28 | 600053 | 九鼎投資 | 767.11 | 10946.93 | 10179.81 | 21126.74 | 143984.69 | 非ST、__ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤... |
| 29 | 600053 | 九鼎投資 | 1879.48 | 4930.65 | 3051.17 | 7981.82 | 40785.24 | 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%... |
| 30 | 600053 | 九鼎投資 | 3069.75 | 6555.40 | 3485.65 | 10041.05 | 59203.82 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離... |
滬市股票是什么意思?
滬市股票是指在上海證券交易所發(fā)行上市交易的股票。
滬市的股票通常是以數(shù)字“6”開頭的一組6位數(shù)字代碼,例如:600018上港集團。
上證所市場交易采用電子競價交易方式,所有上市交易證券的買賣均須通過電腦主機進行公開申報競價,由主機按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則自動撮合成交。
滬市a股和深市a股的上市公司區(qū)別是什么?
滬市a股和深市a股的上市公司區(qū)別具體如下:
1、代碼不同:滬市A股以6開頭,深市A股則以000、002或者300開頭。
2、板塊不一樣:滬市A股包括滬市主板以及科創(chuàng)板兩大板塊,深市A股則包括深市主板、中小板(屬于主板)、創(chuàng)業(yè)板。
3、部分股票上市條件不同:滬深兩市主板股票上市條件基本一致,但是科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板的上市條件不一致,科創(chuàng)板上市財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為六選一,創(chuàng)業(yè)板則為三選一。
