江蘇油價調整最新消息
|
淑娟
我們國家雖然是石油進口國,但是并不是說國內儲油非常匱乏,如果有必要,國內也會拿出儲備油進行油價的調控。今天小編整理了江蘇2024年油價調整最新消息供大家參考,一起來看看吧!
江蘇2024年油價調整最新消息
江蘇油價:4月1日92號汽油最高零售價為8.05元/升!
江蘇省成品油價格調整公告2024年第5號:根據國家發展改革委公布的國內成品油價格調價信息,現將江蘇省汽、柴油最高零售、批發價格公布如下,自2024年4月1日24時起執行。
江蘇省汽、柴油最高零售批發價格表
(2024年4月1日24時起執行)
單位:元/噸,元/升

備注:根據《國家發展改革委關于降低國內成品油價格的通知》(發改電〔2015〕10號)規定,98號汽油價格由成品油生產經營企業根據市場情況自主制定具體價格。
江蘇油價歷史查詢
產品單位:元/升
| 調整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2024-04-02 | 7.55 | 0.15 | 8.05 | 0.16 | 8.57 | 0.17 | 7.72 | 0.17 |
| 2024-03-19 | 7.4 | 0 | 7.89 | 0 | 8.4 | 0 | 7.55 | 0 |
| 2024-03-05 | 7.4 | 0.1 | 7.89 | 0.1 | 8.4 | 0.11 | 7.55 | 0.1 |
| 2024-02-20 | 7.3 | 0 | 7.79 | 0 | 8.29 | 0 | 7.45 | 0 |
| 2024-02-01 | 7.3 | 0.15 | 7.79 | 0.16 | 8.29 | 0.17 | 7.45 | 0.17 |
| 2024-01-18 | 7.15 | -0.04 | 7.63 | -0.04 | 8.12 | -0.04 | 7.28 | -0.04 |
| 2024-01-04 | 7.19 | -0.16 | 7.67 | 0.16 | 8.16 | 0.17 | 7.32 | 0.16 |
| 2023-12-20 | 7.35 | 0 | 7.51 | -0.34 | 7.99 | -0.36 | 7.16 | -0.34 |
| 2023-12-06 | 7.35 | -0.04 | 7.85 | -0.04 | 8.35 | -0.04 | 7.5 | -0.05 |
| 2023-11-22 | 7.39 | -0.26 | 7.89 | -0.27 | 8.39 | -0.29 | 7.55 | -0.28 |
| 2023-11-08 | 7.65 | -0.1 | 8.16 | -0.11 | 8.68 | -0.12 | 7.83 | -0.11 |
| 2023-10-25 | 7.75 | -0.06 | 8.27 | -0.06 | 8.8 | -0.06 | 7.94 | -0.06 |
| 2023-10-11 | 7.81 | -0.06 | 8.33 | -0.07 | 8.86 | -0.07 | 8 | -0.07 |
| 2023-09-21 | 7.87 | 0.29 | 8.4 | 0.31 | 8.93 | 0.33 | 8.07 | 0.32 |
| 2023-09-07 | 7.58 | 0 | 8.09 | 0 | 8.6 | 0 | 7.75 | 0 |
| 2023-08-24 | 7.58 | 0.04 | 8.09 | 0.04 | 8.6 | 0.04 | 7.75 | 0.04 |
| 2023-08-10 | 7.54 | 0.18 | 8.05 | 0.2 | 8.56 | 0.21 | 7.71 | 0.2 |
| 2023-07-27 | 7.36 | 0.21 | 7.85 | 0.22 | 8.35 | 0.23 | 7.51 | 0.22 |
| 2023-07-13 | 7.15 | 0.11 | 7.63 | 0.12 | 8.12 | 0.13 | 7.29 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 7.04 | 0.05 | 7.51 | 0.05 | 7.99 | 0.06 | 7.16 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 6.99 | -0.04 | 7.46 | -0.04 | 7.93 | -0.05 | 7.1 | -0.04 |
| 2023-05-31 | 7.03 | 0.08 | 7.5 | 0.08 | 7.98 | 0.09 | 7.14 | 0.08 |
| 2023-05-17 | 6.95 | -0.29 | 7.42 | -0.3 | 7.89 | -0.32 | 7.06 | -0.31 |
| 2023-04-29 | 7.24 | -0.12 | 7.72 | -0.13 | 8.21 | -0.14 | 7.37 | -0.14 |
| 2023-04-18 | 7.36 | 0.41 | 7.85 | 0.44 | 8.35 | 0.47 | 7.51 | 0.45 |
| 2023-04-01 | 6.95 | -0.25 | 7.41 | -0.27 | 7.88 | -0.29 | 7.06 | -0.27 |
| 2023-03-18 | 7.2 | -0.07 | 7.68 | -0.08 | 8.17 | -0.08 | 7.33 | -0.08 |
| 2023-03-04 | 7.27 | 0 | 7.76 | 0 | 8.25 | 0 | 7.41 | 0 |
| 2023-02-18 | 7.27 | 0 | 7.76 | 0 | 8.25 | 0 | 7.41 | 0 |
| 2023-02-04 | 7.27 | 0.16 | 7.76 | 0.17 | 8.25 | 0.18 | 7.41 | 0.17 |
| 2023-01-18 | 7.11 | -0.16 | 7.59 | -0.16 | 8.07 | -0.18 | 7.24 | -0.17 |
| 2023-01-04 | 7.27 | 0.19 | 7.75 | 0.2 | 8.25 | 0.21 | 7.41 | 0.21 |
國內油價調整制度:
國內成品油價格與國際原油掛鉤,每10個工作日會做一次調整。國內成品油價格達到50元/噸時進行調整,若在50元/噸以下,零售價不調整,累計或下一次調價抵消。
最高原油價格:如果國際市場原油價格超過130元/桶,汽油和柴油的最高零售價格不提或少提。
最低原油價格:如果國際市場原油價格跌破每桶 40 美元,汽油和柴油的最高零售價格不會下降。
有了上述的油價調整制度,就可以看出國內油價為何抱怨“跟漲不跟跌”。這是因為最低的價格是我們的保護價。設置上下限的目的是為了更好地調節油價,避免在國際油價波動時對我國油價造成通脹影響。
