上海油價調整最新消息
從經濟學角度來看,供求關系決定著價格走向,全球的原油生產跟不上原油的需求量,因此供小于求,就導致了油價上漲。今天小編整理了上海油價調整最新消息2024年供大家參考,一起來看看吧!
上海油價調整最新消息2024年
上海油價:4月1日92號汽油最高零售價為8.05元/升!
上海市發展和改革委員會關于車用汽、柴油價格的通知(2024年4月1日)
各區發展改革委、中石化上海石油分公司、中石油上海銷售分公司、中海油銷售上海分公司:
根據國家發展改革委的有關通知,現就上海市車用汽油和車用柴油價格等有關事項通知如下:
一、89號汽油和0號柴油最高零售價格每噸分別為10050元和8990元。各標號汽、柴油最高零售價格詳見附件。
各成品油零售企業可在不超過最高零售價格的前提下,自主制定具體零售價格。
二、汽、柴油的最高供應價格和最高批發價格的作價辦法仍按市發展改革委滬發改價商〔2008〕019號文件的有關規定執行。
三、上述調整后的價格自2024年4月1日24時起執行。
特此通知。
附件:上海市車用汽、柴油最高零售價格表
上海市發展和改革委員會
2024年4月1日
上海市車用汽、柴油最高零售價格表2024年
注:表中汽油和柴油價格為符合第六階段強制性國家標準ⅥB車用汽油價格和Ⅵ車用柴油價格。
上海油價歷史查詢
產品單位:元/升
| 調整時間 | 滬89號汽油 | 滬92號汽油 | 滬95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2024-04-02 | 7.51 | 0.15 | 8.05 | 0.16 | 8.56 | 0.17 | 7.74 | 0.17 |
| 2024-03-19 | 7.36 | 0 | 7.89 | 0 | 8.39 | 0 | 7.57 | 0 |
| 2024-03-05 | 7.36 | 0.1 | 7.89 | 0.1 | 8.39 | 0.1 | 7.57 | 0.1 |
| 2024-02-20 | 7.26 | 0 | 7.79 | 0 | 8.29 | 0 | 7.47 | 0 |
| 2024-02-01 | 7.26 | 0.14 | 7.79 | 0.16 | 8.29 | 0.17 | 7.47 | 0.17 |
| 2024-01-18 | 7.12 | -0.03 | 7.63 | -0.04 | 8.12 | -0.04 | 7.3 | -0.04 |
| 2024-01-04 | 7.15 | -0.16 | 7.67 | 0.16 | 8.16 | 0.17 | 7.34 | 0.16 |
| 2023-12-20 | 7.31 | 0 | 7.51 | -0.33 | 7.99 | -0.35 | 7.18 | -0.34 |
| 2023-12-06 | 7.31 | -0.04 | 7.84 | -0.04 | 8.34 | -0.05 | 7.52 | -0.04 |
| 2023-11-22 | 7.35 | -0.26 | 7.88 | -0.27 | 8.39 | -0.29 | 7.56 | -0.29 |
| 2023-11-08 | 7.61 | -0.1 | 8.15 | -0.12 | 8.68 | -0.12 | 7.85 | -0.11 |
| 2023-10-25 | 7.71 | -0.06 | 8.27 | -0.05 | 8.8 | -0.06 | 7.96 | -0.07 |
| 2023-10-11 | 7.77 | -0.06 | 8.32 | -0.07 | 8.86 | -0.07 | 8.03 | -0.06 |
| 2023-09-21 | 7.83 | 0.29 | 8.39 | 0.31 | 8.93 | 0.33 | 8.09 | 0.31 |
| 2023-09-07 | 7.54 | 0 | 8.08 | 0 | 8.6 | 0 | 7.78 | 0 |
| 2023-08-24 | 7.54 | 0.04 | 8.08 | 0.04 | 8.6 | 0.05 | 7.78 | 0.05 |
| 2023-08-10 | 7.5 | 0.18 | 8.04 | 0.19 | 8.55 | 0.2 | 7.73 | 0.2 |
| 2023-07-27 | 7.32 | 0.2 | 7.85 | 0.22 | 8.35 | 0.23 | 7.53 | 0.22 |
| 2023-07-13 | 7.12 | 0.12 | 7.63 | 0.13 | 8.12 | 0.14 | 7.31 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 7 | 0.05 | 7.5 | 0.05 | 7.98 | 0.06 | 7.18 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 6.95 | -0.04 | 7.45 | -0.04 | 7.92 | -0.05 | 7.12 | -0.04 |
| 2023-05-31 | 6.99 | 0.08 | 7.49 | 0.08 | 7.97 | 0.08 | 7.16 | 0.08 |
| 2023-05-17 | 6.91 | -0.29 | 7.41 | -0.3 | 7.89 | -0.32 | 7.08 | -0.31 |
| 2023-04-29 | 7.2 | -0.12 | 7.71 | -0.13 | 8.21 | -0.13 | 7.39 | -0.14 |
| 2023-04-18 | 7.32 | 0.41 | 7.84 | 0.44 | 8.34 | 0.46 | 7.53 | 0.46 |
| 2023-04-01 | 6.91 | -0.25 | 7.4 | -0.27 | 7.88 | -0.28 | 7.07 | -0.28 |
| 2023-03-18 | 7.16 | -0.07 | 7.67 | -0.08 | 8.16 | -0.09 | 7.35 | -0.08 |
| 2023-03-04 | 7.23 | 0 | 7.75 | 0 | 8.25 | 0 | 7.43 | 0 |
| 2023-02-18 | 7.23 | 0 | 7.75 | 0 | 8.25 | 0 | 7.43 | 0 |
| 2023-02-04 | 7.23 | 0.16 | 7.75 | 0.17 | 8.25 | 0.18 | 7.43 | 0.17 |
| 2023-01-18 | 7.07 | -0.16 | 7.58 | -0.17 | 8.07 | -0.17 | 7.26 | -0.17 |
| 2023-01-04 | 7.23 | 0.19 | 7.75 | 0.2 | 8.24 | 0.21 | 7.43 | 0.21 |
現在油價怎么這么貴?
1、供求關系:目前全國原油的產量無法滿足需求,當市場出現供不應求的情況下,油價就會上漲。
2、美元指數:目前美元指數持續走弱,所以資金從美元市場流入到了原油市場,就會刺激原油的價格上漲,國內的油價也就隨之上漲了。
3、經濟發展:國內的經濟發展越快,對燃油的消耗就會增加,也會刺激油價上漲。
4、戰爭影響:發生戰爭的國家,會增加對原油的需求,同時也會影響該國的原油出口,我國就會受到影響,油價就會上漲。
5、政策影響:一些生產原油的大國,如果出臺了減少原油出口的政策,就會干擾石油的價格,導致油價就會上漲。

