黑龍江油價最新消息
|
淑娟
油價是越來越貴,而且沒有下降的趨勢,今天小編整理了2024年黑龍江油價最新消息供大家參考,一起來看看吧!
2024年黑龍江油價最新消息
黑龍江油價:4月1日92號汽油最高零售價為10637元/噸!
根據國家發展改革委發布的國內成品油調價信息,自2024年4月1日24時起,黑龍江省汽、柴油價格(標準品)每噸分別提高200元、190元。調整后,89號汽油最高零售價格為每噸10035元,0號柴油最高零售價格為每噸8985元。按照國家規定,成品油生產經營企業供國家儲備、新疆生產建設兵團用汽、柴油價格分別為每噸9305元和8255元;供林業用汽、柴油供應價格暫按供新疆生產建設兵團用油價格執行;相關價格聯動及補貼政策按現行規定執行;其它相關成品油價格政策按《石油價格管理辦法》規定執行。
黑龍江省成品油最高零售價格表
(單位:元/噸)

注:表中價格包含消費稅、增值稅以及城建稅和教育費附加。
黑龍江油價歷史查詢
產品單位:元/升
| 調整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2024-04-02 | 5.7 | 0 | 8.11 | 0.16 | 8.66 | 0.17 | 7.6 | 0.16 |
| 2024-03-19 | 5.7 | 0 | 7.95 | 0 | 8.49 | 0 | 7.44 | 0 |
| 2024-03-05 | 5.7 | 0 | 7.95 | 0.1 | 8.49 | 0.11 | 7.44 | 0.11 |
| 2024-02-20 | 5.7 | 0 | 7.85 | 0 | 8.38 | 0 | 7.33 | 0 |
| 2024-02-01 | 5.7 | 0 | 7.85 | 0.16 | 8.38 | 0.17 | 7.33 | 0.17 |
| 2024-01-18 | 5.7 | 0 | 7.69 | -0.04 | 8.21 | -0.04 | 7.16 | -0.05 |
| 2024-01-04 | 5.7 | 0 | 7.73 | 0.16 | 8.25 | 0.17 | 7.21 | 0.16 |
| 2023-12-20 | 5.7 | 0 | 7.57 | -0.33 | 8.08 | -0.36 | 7.05 | -0.33 |
| 2023-12-06 | 5.7 | 0 | 7.9 | -0.05 | 8.44 | -0.05 | 7.38 | -0.05 |
| 2023-11-22 | 5.7 | 0 | 7.95 | -0.27 | 8.49 | -0.29 | 7.43 | -0.28 |
| 2023-11-08 | 5.7 | 0 | 8.22 | -0.05 | 8.78 | -0.08 | 7.71 | -0.06 |
| 2023-10-25 | 5.7 | 0 | 8.27 | -0.05 | 8.86 | -0.06 | 7.77 | -0.06 |
| 2023-10-11 | 5.7 | 0 | 8.32 | -0.07 | 8.92 | -0.07 | 7.83 | -0.07 |
| 2023-09-21 | 5.7 | 0 | 8.39 | 0.31 | 8.99 | 0.33 | 7.9 | 0.31 |
| 2023-09-07 | 5.7 | 0 | 8.08 | 0 | 8.66 | 0 | 7.59 | 0 |
| 2023-08-24 | 5.7 | 0 | 8.08 | 0.04 | 8.66 | 0.05 | 7.59 | 0.05 |
| 2023-08-10 | 5.7 | 0 | 8.04 | 0.19 | 8.61 | 0.21 | 7.54 | 0.19 |
| 2023-07-27 | 5.7 | 0 | 7.85 | 0.22 | 8.4 | 0.23 | 7.35 | 0.22 |
| 2023-07-13 | 5.7 | 0 | 7.63 | 0.13 | 8.17 | 0.13 | 7.13 | 0.13 |
| 2023-06-29 | 5.7 | 0 | 7.5 | 0.05 | 8.04 | 0.07 | 7 | 0.06 |
| 2023-06-14 | 5.7 | 0 | 7.45 | -0.04 | 7.97 | -0.05 | 6.94 | -0.05 |
| 2023-05-31 | 5.7 | 0 | 7.49 | 0.08 | 8.02 | 0.08 | 6.99 | 0.08 |
| 2023-05-17 | 5.7 | 0 | 7.41 | -0.37 | 7.94 | -0.37 | 6.91 | -0.36 |
| 2023-04-29 | 5.7 | 0 | 7.78 | -0.13 | 8.31 | -0.14 | 7.27 | -0.13 |
| 2023-04-18 | 5.7 | 0 | 7.91 | 0.44 | 8.45 | 0.48 | 7.4 | 0.45 |
| 2023-04-01 | 5.7 | 0 | 7.47 | -0.27 | 7.97 | -0.29 | 6.95 | -0.28 |
| 2023-03-18 | 5.7 | 0 | 7.74 | -0.08 | 8.26 | -0.09 | 7.23 | -0.08 |
| 2023-03-04 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0 | 8.35 | 0 | 7.31 | 0 |
| 2023-02-18 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0 | 8.35 | 0 | 7.31 | 0 |
| 2023-02-04 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0.17 | 8.35 | 0.18 | 7.31 | 0.17 |
| 2023-01-18 | 5.7 | 0 | 7.65 | -0.17 | 8.17 | -0.17 | 7.14 | -0.16 |
| 2023-01-04 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0.21 | 8.34 | 0.21 | 7.3 | 0.2 |
油價上漲的原因是什么?
1、 從經濟學角度來看,供求關系決定著價格走向,全球的原油生產跟不上原油的需求量,因此供小于求,就導致了油價上漲。
2、 石油是以美元定價的物品,當美元貶值的時候,會刺激原油價格上漲,進而導致油價上漲。
3、 俄羅斯和烏克蘭的戰爭也導致原油出現了緊張,俄羅斯作為產油大國,因為被制裁所以原油出口出現困難,又加之戰爭原因本國原油需求量加大,所以導致全球的原油數量大幅減少,傳導到油價自然也會上漲。
