匯通能源年度現金分紅
匯通能源2023年實現凈利潤5645.4萬元,同比增幅超5倍。業績大增的同時,公司拋出超億元的利潤分配預案。今天小編整理了匯通能源年度現金分紅多少2024供大家參考,一起來看看吧!

匯通能源年度現金分紅多少2024
公司擬向全體股東每股派發現金紅利 0.60 元(含稅)。截至 2024 年 3 月 4 日,公司總股本 206,282,429 股,以此計算合計擬派發現金紅利 123,769,457.40 元(含稅),占 2023 年公司歸屬于上市公司股東凈利潤的 219.24%。
匯通能源利潤分配方案內容
經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至 2023 年 12 月 31 日,上海匯通能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)母公司期末可供分配利潤為人民幣 316,375,009.84 元。經公司第十一屆董事會第七次會議決議,公司 2023 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:
公司擬向全體股東每股派發現金紅利 0.60 元(含稅)。截至 2024 年 3 月 4 日,公司總股本 206,282,429 股,以此計算合計擬派發現金紅利 123,769,457.40 元(含稅),占 2023 年公司歸屬于上市公司股東凈利潤的 219.24%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動,公司擬維持每股分配金額不變,相應調整分配總額。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
匯通能源歷史現金分紅
公告日期 | 分紅方案(每10股) | 進度 | 除權除息日 | 股權登記日 | 紅股上市日 | ||
送股(股) | 轉增(股) | 派息(稅前)(元) | |||||
2024-03-05 | 0 | 0 | 6 | 預案 | -- | -- | -- |
2023-04-04 | 0 | 0 | 1 | 實施 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | -- |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0.88 | 實施 | 2022-05-27 | 2022-05-26 | -- |
2021-05-11 | 0 | 4 | 1.02 | 實施 | 2021-05-17 | 2021-05-14 | -- |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0.5 | 實施 | 2020-05-14 | 2020-05-13 | -- |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0.4 | 實施 | 2019-06-27 | 2019-06-26 | -- |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0.6 | 實施 | 2018-06-22 | 2018-06-21 | -- |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0.51 | 實施 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | -- |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0.21 | 實施 | 2016-06-21 | 2016-06-20 | -- |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0.17 | 實施 | 2015-06-09 | 2015-06-08 | -- |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0.15 | 實施 | 2014-07-15 | 2014-07-14 | -- |
2013-05-29 | 0 | 0 | 0.15 | 實施 | 2013-06-04 | 2013-06-03 | -- |
2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2011-03-23 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2009-03-31 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2008-03-29 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2007-04-27 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2006-03-25 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2005-06-03 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
1999-05-20 | 2 | 0 | 0 | 實施 | 1999-05-27 | 1999-05-26 | 1999-05-27 |
1998-06-11 | 0 | 0 | 1 | 實施 | 1998-06-17 | 1998-06-16 | -- |
1994-05-14 | 0 | 0 | 1 | 實施 | 1994-05-23 | 1994-05-20 | -- |
匯通能源簡介
所屬地域:上海市
涉及概念:物業管理,年報預增
許可項目:房地產開發經營。(依法須經批準的項...
上市日期:1992-03-27
每股凈資產:6.27元
每股收益:0.27元
凈利潤:0.56億元
凈利潤增長率:509.13%
營業收入:1.30億元
每股現金流:1.41元
每股公積金:3.28元
每股未分配利潤:1.50元
總股本:2.06億
流通股:2.06億
