中興通訊現金分紅多少
|
淑娟
截至3月17日,共有137家上市公司推出現金分紅方案,其中中興通訊等行業龍頭同樣慷慨分紅。今天小編整理了中興通訊現金分紅多少2024年公布供大家參考,一起來看看吧!

中興通訊現金分紅多少2024年公布
近日,通訊龍頭公司中興通訊發布2023年度分紅預案,公司董事會建議2023年向全體股東每10股派發6.83元現金(含稅),現金分紅金額為32.7億元(含稅),占2023年公司歸母凈利潤35%。
2023年年報顯示,中興通訊去年實現營業收入1242.5億元,同比增長1.05%;歸母凈利潤93.3億元,同比增長15.4%。2021年至2023年,中興通訊以現金方式累計分紅金額為65.8億元(含稅),占近三年歸母凈利潤總額的27%。
中興通訊分紅記錄
分配預案
預案公告日2024-03-09
分紅年度2023-12-31
| 除權除息日 | 2023-05-16 | 每10股派息4.0元 |
| 分紅年度 | 2022-12-31 | |
| 除權除息日 | 2022-05-10 | 每10股派息3.0元 |
| 分紅年度 | 2021-12-31 | |
| 除權除息日 | 2021-08-20 | 每10股派息2.0元 |
| 分紅年度 | 2020-12-31 | |
| 除權除息日 | 2020-08-12 | 每10股派息2.0元 |
| 分紅年度 | 2019-12-31 | |
| 除權除息日 | 2016-07-15 | 每10股派息2.5元 |
| 分紅年度 | 2015-12-31 | |
| 除權除息日 | 2015-07-17 | 轉增2股;每10股派息2.0元 |
| 分紅年度 | 2014-12-31 | |
| 除權除息日 | 2014-07-24 | 每10股派息0.3元 |
| 分紅年度 | 2013-12-31 | |
| 除權除息日 | 2012-07-18 | 每10股派息2.0元 |
| 分紅年度 | 2011-12-31 | |
| 除權除息日 | 2011-07-07 | 轉增2股;每10股派息3.0元 |
| 分紅年度 | 2010-12-31 | |
| 除權除息日 | 2010-06-24 | 轉增5股;每10股派息3.0元 |
| 分紅年度 | 2009-12-31 | |
| 除權除息日 | 2009-06-05 | 轉增3股;每10股派息3.0元 |
| 分紅年度 | 2008-12-31 | |
| 除權除息日 | 2008-07-10 | 轉增4股;每10股派息2.5元 |
| 分紅年度 | 2007-12-31 | |
| 除權除息日 | 2007-07-27 | 每10股派息1.5元 |
| 分紅年度 | 2006-12-31 | |
| 除權除息日 | 2006-07-14 | 每10股派息2.5元 |
| 分紅年度 | 2005-12-31 | |
| 除權除息日 | 2005-07-08 | 每10股派息2.5元 |
| 分紅年度 | 2004-12-31 | |
| 除權除息日 | 2004-05-25 | 每10股送2股;每10股派息3.0元 |
| 分紅年度 | 2003-12-31 | |
| 除權除息日 | 2003-05-23 | 轉增2股;每10股派息2.0元 |
| 分紅年度 | 2002-12-31 | |
| 除權除息日 | 2002-05-23 | 每10股派息1.5元 |
| 分紅年度 | 2001-12-31 | |
| 除權除息日 | 2001-10-17 | 每10股送2股每10股派息1.5元 |
| 分紅年度 | 2001-06-30 | |
| 除權除息日 | 2000-06-12 | 轉增2股; |
| 分紅年度 | 1999-12-31 | |
| 除權除息日 | 1999-06-18 | 每10股派息1.9元 |
| 分紅年度 | 1998-12-31 | |
| 除權除息日 | 1998-09-21 | 每10股轉增3股; |
| 分紅年度 | 1998-06-30 | |
| 除權除息日 | 1998-06-19 | 每10股派息1.2元 |
| 分紅年度 | 1997-12-31 |
中興通訊公司簡介
所屬地域:廣東省
涉及概念:AI手機,元宇宙,車聯網,液冷服...
主營業務:經營分析
生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系...
上市日期:1997-11-18
每股凈資產:14.22元
每股收益:1.96元
凈利潤:93.26億元
凈利潤增長率:15.41%
營業收入:1242.51億元
每股現金流:3.64元
每股公積金:5.77元
每股未分配利潤:7.26元
總股本:47.83億
流通股:40.27億
