農村信用社存款利率2024年是多少
|
和杰
農村信用合作社是由社員入股組成、實行社員民主管理、主要為社員提供金融服務的合作金融機構。

農村信用社存款利率2024年是多少
| 行 | 活期存款 | 定期存款(整存整?。?/th> | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 北京銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.220 | 1.460 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 東亞銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
| 廣發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 光大銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 工商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 匯豐銀行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
| 華夏銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 建設銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 交通銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 民生銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 寧波銀行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
| 南京銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 0.800 | 1.100 |
| 農業銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 平安銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
| 浦發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 深發銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
| 興業銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
| 中國銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 招商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 中信銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 恒豐銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.350 | 0.900 |
| 渤海銀行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
| 徽商銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 2.250 | 2.250 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
| 東莞銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.100 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.400 | 0.800 |
| 漢口銀行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
| 福建海峽銀行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
| 江蘇銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
| 杭州銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.670 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.650 | 1.100 |
| 成都銀行 | 0.200 | 1.650 | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
| 哈爾濱銀行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
| 廈門國際銀行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.750 | 2.100 | 2.350 | 2.450 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
| 吉林銀行 | 0.200 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.450 | 1.650 | 0.700 | 1.500 | |
| 桂林商業銀行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 富滇銀行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.350 | 2.400 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
| 大連銀行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
| 廣州銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
| 泉州銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 柳州銀行 | 0.300 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.900 | 1.500 |
| 天津銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
| 重慶銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
| 青島銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 0.380 | 0.850 |
| 溫州銀行 | 0.200 | 1.440 | 1.720 | 1.800 | 2.450 | 3.000 | 3.000 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.300 | 1.285 |
| 齊魯銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.350 | 0.850 |
| 長沙銀行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 1.400 | 1.600 | 0.600 | 1.150 | |
| 南昌銀行 | 0.150 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 2.050 | 2.100 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.800 | 1.400 |
| 臺州銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
| 盛京銀行 | 0.200 | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.400 | 3.000 | 2.800 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.500 | 1.050 |
| 北京農商行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 上海農商銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.050 | 2.000 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 深圳農村商業銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
2024農村信用社最新利息
截止2024年2月20日,以下是部分農村信用合作社存款利率,供投資者們參考:
1、河南省農村信用社存款利率:
活期存款:年利率為0.25%。
整存整?。喝齻€月期年利率為1.4%,半年1.65%,一年1.8%,二年2%,三年2.35%,五年2.4%。
零存整取、整存零取、存本取息:一年期年利率為1.43%,三年1.69%。
協定存款:年利率為1.15%。
通知存款:一天通知存款年利率為0.80%,七天通知存款年利率為1.35%。
2、廣東省農村信用社存款利率:
活期存款:年利率為0.35%。
整存整?。喝齻€月期年利率為1.10%,半年1.30%,一年1.50%,二年2.10%,三年2.75%。
零存整取、整存零取、存本取息:一年期年利率為1.10%,三年1.30%。
定活兩便:按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行。
通知存款:一天通知存款年利率為0.80%,七天通知存款年利率為1.35%。
3、遼寧省農村信用社存款利率:
活期存款:年利率為0.35%,
整存整?。喝齻€月期年利率為1.10%,半年1.30%,一年1.50%,二年2.10%,三年2.75%。
零存整取、整存零取、存本取息:一年期年利率為1.10%,三年1.30%。
通知存款:一天通知存款年利率為0.80%,七天通知存款年利率為1.35%。
存10萬的利息:
存款10萬的利息并沒有一個固定的答案,這跟投資者選擇的存款方式和存款銀行有關。假設投資者將10萬存入河南農村信用社,選擇的是1年期的整存整取定期存款,那么10萬存款可以獲得的利息=100000×1.8%=1800元。
