2024年農村信用社存款利率表圖片
|
和杰
農村信用社的主要業務有傳統的存款、放款、匯兌等。下面是為大家整理的2024年農村信用社存款利率表圖片,請看!喜歡可以收藏分享喲!

2024年農村信用社存款利率表圖片
| 銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 北京銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.220 | 1.460 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 東亞銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
| 廣發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 光大銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 工商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 匯豐銀行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
| 華夏銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 建設銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 交通銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 民生銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 寧波銀行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
| 南京銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 0.800 | 1.100 |
| 農業銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 平安銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
| 浦發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 深發銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
| 興業銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
| 中國銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 招商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 中信銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 恒豐銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.350 | 0.900 |
| 渤海銀行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
| 徽商銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 2.250 | 2.250 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
| 東莞銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.100 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.400 | 0.800 |
| 漢口銀行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
| 福建海峽銀行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
| 江蘇銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
| 杭州銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.670 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.650 | 1.100 |
| 成都銀行 | 0.200 | 1.650 | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
| 哈爾濱銀行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
| 廈門國際銀行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.750 | 2.100 | 2.350 | 2.450 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
| 吉林銀行 | 0.200 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.450 | 1.650 | 0.700 | 1.500 | |
| 桂林商業銀行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 富滇銀行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.350 | 2.400 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
| 大連銀行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
| 廣州銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
| 泉州銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 柳州銀行 | 0.300 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.900 | 1.500 |
| 天津銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
| 重慶銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
| 青島銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 0.380 | 0.850 |
| 溫州銀行 | 0.200 | 1.440 | 1.720 | 1.800 | 2.450 | 3.000 | 3.000 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.300 | 1.285 |
| 齊魯銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.350 | 0.850 |
| 長沙銀行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 1.400 | 1.600 | 0.600 | 1.150 | |
| 南昌銀行 | 0.150 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 2.050 | 2.100 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.800 | 1.400 |
| 臺州銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
| 盛京銀行 | 0.200 | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.400 | 3.000 | 2.800 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.500 | 1.050 |
| 北京農商行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 上海農商銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.050 | 2.000 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 深圳農村商業銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 常熟農村商業銀行 | 0.150 | 1.310 | 1.550 | 1.700 | 1.900 | 2.300 | 1.310 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.150 | |
| 天津農商銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
| 渣打銀行 | 0.2000 | 1.2500 | 1.4500 | 1.6500 | 1.5500 | 1.5500 | 2.0000 | 1.3400 | ||||
| 恒生銀行 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
| 星展銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.350 | 2.750 | 0.800 | 1.350 | ||||
| 華僑銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | 2.100 | 2.750 | 2.750 | 0.550 | 1.550 | |||
| 永亨銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | 2.100 | 2.750 | 2.750 | 0.550 | 1.550 | |||
| 南商銀行 | 0.250 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.650 | 2.700 | 1.250 | ||||
| 法國興業銀行 | 0.350 | 0.880 | 1.040 | 1.200 | 1.680 | 2.200 | 0.640 | 1.080 | ||||
| 河北銀行 | 0.250 | 1.600 | 1.800 | 2.050 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
| 晉商銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.050 | 2.650 | 3.050 | 3.100 | 1.690 | 1.850 | 2.250 | 1.000 | 1.420 |
| 晉城銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.050 | 2.650 | 3.050 | 3.100 | 1.690 | 1.850 | 2.250 | 1.000 | 1.420 |
| 內蒙古銀行 | 0.250 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.950 | 2.300 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.500 | 1.000 |
| 錦州銀行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | ?3.300 | ?1.850 | ?2.050 | ?2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 丹東銀行 | 0.450 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 1.650 | 1.950 | 2.850 | 1.000 | 1.550 | |
| 營口銀行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 2.900 | 2.950 | 1.850 | 2.050 | 2.550 | 1.000 | 1.550 |
| 阜新銀行 | 0.450 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 1.850 | 2.050 | 1.550 | |||
| 郵儲銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.460 | 1.580 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.460 | 1.460 | 0.450 | 1.000 |
| 遼陽銀行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 2.900 | 2.950 | 1.850 | 2.050 | 2.850 | 1.000 | 1.550 |
| 嘉興銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.350 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 0.850 | 1.400 |
| 湖州銀行 | 0.250 | 1.550 | 1.850 | 2.000 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 1.320 | 1.560 | 1.690 | 0.950 | 1.500 |
| 民泰銀行 | 0.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 0.800 | 1.500 | |||
| 稠州銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.700 | 1.950 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.200 |
| 廈門銀行 | 0.350 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 1.210 | 1.898 | 1.898 | 1.000 | 1.550 |
| 九江銀行 | 0.200 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 2.800 | 3.000 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 0.850 | 1.550 |
| 贛州銀行 | 0.350 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 3.200 | 3.300 | 1.440 | 1.720 | 2.000 | 0.960 | 1.550 |
| 上饒銀行 | 0.385 | 1.800 | 1.950 | 2.050 | 2.650 | 3.200 | 3.200 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 臨商銀行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 1.900 | 2.630 | 3.150 | 3.150 | 1.320 | 1.560 | 1.600 | 1.000 | 1.550 |
| 東營銀行 | 0.3500 | 1.3000 | 1.6000 | 1.8000 | 2.4000 | 2.8500 | 2.9500 | 1.5000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.0000 | 1.5500 |
| 威海銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.650 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.650 | 1.150 |
| 齊商銀行 | 0.3500 | 1.1000 | 1.3000 | 1.5000 | 2.1000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.6500 | 1.8000 | 1.8000 | 1.0000 | 1.5500 |
| 泰安銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.600 | 2.000 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.960 | 1.550 |
| 萊商銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 1.450 | 1.700 | 1.755 | 0.800 | 1.350 |
| 德州銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.250 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.755 | 1.000 | 1.550 |
| 洛陽銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 4.000 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
| 華潤銀行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.300 | 2.650 | 2.650 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
| 北部灣銀行 | 0.3500 | 1.5400 | 1.8200 | 2.0000 | 2.6000 | 3.2500 | 3.7000 | 1.6500 | 1.8200 | 2.2500 | 0.8820 | 1.4890 |
| 三峽銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 2.900 | 3.100 | 1.430 | 1.690 | 2.250 | 0.960 | 1.550 |
| 德陽銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.850 | 2.630 | 3.400 | 3.900 | 1.320 | 1.560 | 2.250 | 0.960 | 1.620 |
| 樂山銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.850 | 2.630 | 3.200 | 3.500 | 1.320 | 1.560 | 2.250 | 0.960 | 1.550 |
| 南充銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 貴陽銀行 | 0.250 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | 2.600 | 3.250 | 3.300 | 1.480 | 1.750 | 2.000 | 0.880 | 1.410 |
| 西安銀行 | 0.250 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.420 | 3.000 | 3.050 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 0.700 | 1.250 |
| 蘭州銀行 | 0.250 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.500 | 2.950 | 3.000 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 寧夏銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 2.750 | 1.430 | 1.690 | 0.800 | 1.350 | ||
| 烏魯木齊銀行 | 0.250 | 1.440 | 1.590 | 2.250 | 2.500 | 2.900 | 3.000 | 1.540 | 1.820 | 1.000 | 1.550 | |
| 張家港農村商業銀行 | 0.100 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.400 | 2.850 | 2.850 | 1.441 | 1.690 | 1.690 | 0.550 | 1.100 |
| 吳江農商行(更名蘇州農商行) | 0.150 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 0.450 | 1.000 |
| 蘇州銀行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 2.100 | 2.400 | 2.740 | 0.600 | 1.050 | |||
| 昆山農商行 | 0.150 | 1.350 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
| 寧夏黃河農商行 | 0.250 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 2.500 | 2.750 | 1.430 | 1.690 | 0.800 | 1.350 | ||
| 九臺農商行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.600 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 1.040 | 1.755 |
| 廣州農商行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
| 順德農商行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 0.700 | 1.250 |
| 東莞農商行 | 0.200 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.200 | 2.550 | 2.600 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 0.600 | 1.000 |
| 成都農商行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 3.200 | 3.200 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.000 | 1.550 |
| 大華銀行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 2.550 | 1.350 | ||||
| 昆侖銀行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.650 | 2.800 | 1.350 | 1.600 | 1.850 | 0.450 | 1.000 |
| 廣東南粵銀行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.950 | 2.300 | 2.600 | 2.650 | 1.350 | 1.600 | 1.650 | 0.800 | 1.300 |
| 華融湘江銀行 | 0.250 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 0.800 | 1.350 |
如何杜絕存款變成保險
很多人去銀行存錢,一個不小心就變成了保險。尤其是年齡大的人,特別容易上當,我媽就被忽悠過好幾回。
明明存的是定期,由于中途急用錢,跑去銀行取錢。對不起!取不出來,因為買了保險。
銀行的工作人員不會告訴你,你買的是保險。他們會說:這個存款利息高,額外送你一份保險,另外還有大米、食用油送你。
聽起來是挺劃算的!但是他們不會告訴你,這個中途不能取,取了會損失很多錢!
所以大家一定要警惕,尤其是老年人。一定要讓對方給你開存單,或者存折,畢竟白紙黑字的打在上面,賴也賴不掉。銀行卡,我個人覺得沒有那么安全。
手機銀行存定期,跟柜臺存定期一樣
嗎?不一樣!
銀行利率分掛牌利率和執行利率,一般執行利率會比掛牌利率略高。
手機銀行用的是掛牌利率,所以方方每次都不辭勞苦地跑到銀行柜臺上存錢,為的是能拿到最高的利息。反正又不會天天有錢存,一個月跑一趟,多點利息也是值的。
