創新層新三板最新行情
|
淑娟
新三板全稱叫做全國中小企業股份轉讓系統,它是一個專為國家級科技園區非上市科技公司提供的代辦股份轉讓平臺。今天小編整理了創新層新三板最新行情2024年供大家參考,一起來看看吧!

創新層新三板最新行情2024年
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交額 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 委比 |
| 01 | BRK.A | 伯克希爾哈撒韋-A | 282200.00 | - | 282800.00% | - | - | 282200.00 | 283800.00 | 281000.00 | 721.00 | 203812083.00% |
| 02 | 836012 | 百姓網 | - | -12.00 | 147580.00% | 1.77億 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | - |
| 03 | 832800 | 賽特斯 | -0.16 | -9.75 | 75100.00% | 6984.48萬 | 9.46 | 9.59 | 9.59 | 9.30 | - | - |
| 04 | 831236 | 華東修船 | 5.00 | 4.99 | 49900.00% | 10.00 | 5000.00 | 0.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -98.02% |
| 05 | 831609 | 壹加壹 | 5.49 | -1.59 | 28270.00% | 2001.38萬 | 12.51 | 7.08 | 18.00 | 7.03 | - | - |
| 06 | 832060 | 施可瑞 | 0.25 | -4.10 | 18660.00% | 863.31萬 | 4.40 | 4.35 | 4.65 | 4.30 | - | - |
| 07 | 836586 | 有棵樹 | - | -12.50 | 18240.00% | 2280.00萬 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | - | - |
| 08 | 832557 | 大商幫 | 1.52 | 1.51 | 15100.00% | 1001.00 | 15.22萬 | 0.01 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 100.00% |
| 09 | 837449 | 摘牌本草 | -0.12 | -6.62 | 11980.00% | 777.62萬 | 6.60 | 6.50 | 6.65 | 6.25 | - | - |
| 10 | 430173 | 獅子城 | - | -16.00 | 11250.00% | 1800.00萬 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | - | - |
個人新三板開戶條件?
1、需要2年以上證券投資經驗,或者具有會計、金融、投資、財經等相關專業背景。
2、投資者本人名下前一交易日日終證券類資產市值在500萬元人民幣以上。證券類資產包括客戶交易結算資金、股票、基金、債券、券商集合理財產品等,信用證券賬戶資產除外。
經全國股份轉讓系統公司同意,掛牌股票可以轉換轉讓方式。掛牌股票采取做市轉讓方式的,須有2家以上做市商為其提供做市報價服務。
新三板和創業板的區別
新三板和創業板有以下區別:
1、新三板是全國性中小企業股份轉讓市場,為還未上市的中小微企業提供股權交易場所;創業板是以自主創新企業及其他成長型創業企業為服務對象;
2、新三板主要以民營中小微企業為主;創業板主要以民營企業為主;
3、新三板股票代碼以83開頭;創業板股票代碼以300開頭。
