新三板股票行情最新
|
淑娟
新三板是繼上交所、深交所之后第三家全國性證券交易場所,也是中國第一家公司制運營的證券交易場所,今天小編整理了新三板股票行情2024年最新供大家參考,一起來看看吧!

新三板股票行情2024年最新
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交額 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
| 01 | BRK.A | 伯克希爾哈撒韋-A | 315275.00 | - | 317040.00% | 3770.00 | - | 315275.00 | 317133.00 | 315275.00 | 254.00 |
| 02 | 836012 | 百姓網(wǎng) | - | -12.00 | 147580.00% | 1.77億 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - |
| 03 | 832800 | 賽特斯 | -0.16 | -9.75 | 75100.00% | 6984.48萬 | 9.46 | 9.59 | 9.59 | 9.30 | - |
| 04 | 832867 | 瑞捷股份 | 5.02 | 5.01 | 50100.00% | 1.00 | 502.00 | 0.01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| 05 | 831236 | 華東修船 | 5.00 | 4.99 | 49900.00% | 10.00 | 5000.00 | 0.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 06 | 839961 | 耀華園林 | 1.95 | 0.87 | 32330.00% | 667.00萬 | 2.05 | 1.08 | 4.00 | 1.08 | - |
| 07 | 834166 | 杰事杰 | - | -6.00 | 30000.00% | 1800.00萬 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 08 | 831609 | 壹加壹 | 5.49 | -1.59 | 28270.00% | 2001.38萬 | 12.51 | 7.08 | 18.00 | 7.03 | - |
| 09 | 831641 | 格利爾 | - | -1.00 | 27900.00% | 279.00萬 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 10 | 832506 | 美通筑機 | 0.30 | -2.55 | 26250.00% | 811.01萬 | 2.80 | 2.85 | 3.13 | 2.85 | - |
什么叫新三板概念?
新三板概念”包括三大板塊,分別是券商、參股“新三板”和高新區(qū)個股。
新三板是給全國性的沒有上市的企業(yè)股權(quán)交易的平臺,主要面向中小微型企業(yè)。新三板上市的要求低,主要面向科技型企業(yè),對于公司的盈利沒有要求。
新三板在2012年正式注冊成立,是上海證券交易所、深圳證券交易所后的第三個全國性的證券交易所。新三板概念股也就是滬深股市中新三板市場中有關(guān)的股票。
新三板上市條件是什么?
新三板上市條件有:上市公司必須是非上市股份公司;存續(xù)期滿兩年;公司具有穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營的能力;主營業(yè)務(wù)突出,且是國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
