2024年各大銀行存款利率表
2024年各大銀行存款利率表(最新版)
銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
北京銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.900 2.000 2.050 1.220 1.460 1.550 0.250 0.800
東亞銀行 0.300 1.350 1.550 1.800 2.150 2.600 1.900 0.800 1.350
廣發銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050 1.200 1.450 1.450 0.250 0.800
光大銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050 1.200 1.450 1.450 0.250 0.800
工商銀行 0.200 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000 1.150 1.350 1.350 0.250 0.800
匯豐銀行 0.250 0.300 0.300 0.350
華夏銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.800 2.200 2.050 1.200 1.400 1.450 0.250 0.800
建設銀行 0.200 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000 1.150 1.350 1.350 0.250 0.800
交通銀行 0.200 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000 1.150 1.350 1.350 0.250 0.800
民生銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.750 2.000 2.050 1.300 1.550 1.550 0.250 0.800
寧波銀行 0.200 1.320 1.590 1.770 2.050 2.300 2.350 1.420 1.690 1.970 0.450 1.050
南京銀行 0.200 1.200 1.450 1.550 1.850 2.150 2.150 1.200 1.450 1.550 0.800 1.100
農業銀行 0.200 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000 1.150 1.350 1.350 0.250 0.800
平安銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.900 2.000 2.050 1.150 1.200 0.250 0.800
浦發銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050 1.250 1.450 1.550 0.250 0.800
深發銀行 0.200 1.300 1.550 1.850 2.300 2.500 2.550 1.250 1.450 0.450 1.000
興業銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050 1.200 1.450 1.650 0.800 1.050
中國銀行 0.200 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000 1.150 1.350 1.350 0.250 0.800
招商銀行 0.200 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000 1.150 1.350 1.350 0.250 0.800
中信銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.700 2.000 2.050 1.300 1.550 1.550 0.250 0.800
恒豐銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.900 2.300 2.300 1.300 1.550 1.550 0.350 0.900
渤海銀行 0.200 1.230 1.490 1.650 1.900 2.300 2.300 1.230 1.490 1.650 0.350 0.900
徽商銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.850 2.250 2.250 1.200 1.450 1.450 0.450 1.000
東莞銀行 0.200 1.250 1.500 1.700 1.800 2.050 2.100 1.210 1.430 1.650 0.400 0.800
漢口銀行 0.250 1.550 1.750 1.900 2.300 2.700 2.700 1.400 1.700 1.700 0.600 1.150
福建海峽銀行 0.200 1.700 1.900 1.950 2.250 2.600 2.600 1.700 1.900 1.950 0.960 1.500
江蘇銀行 0.200 1.200 1.450 1.550 1.850 2.150 2.150 1.250 1.450 1.650 0.800 1.200
杭州銀行 0.200 1.200 1.450 1.670 1.850 2.150 2.150 1.300 1.500 1.650 0.650 1.100
成都銀行 0.200 1.650 1.850 2.000 2.250 2.600 2.600 1.485 1.755 1.875 1.000 1.550
哈爾濱銀行 0.200 1.600 1.850 2.000 2.100 2.250 2.300 1.450 1.650 1.650 1.000 1.550
廈門國際銀行 0.250 1.350 1.600 1.750 2.100 2.350 2.450 1.400 1.650 1.800 0.900 1.400
吉林銀行 0.200 1.750 1.950 2.150 2.300 2.700 2.700 1.450 1.650 0.700 1.500
桂林商業銀行 0.350 1.600 1.800 1.900 2.300 2.800 3.100 1.850 2.050 2.250 1.000 1.550
富滇銀行 0.200 1.400 1.600 1.850 2.200 2.350 2.400 1.463 1.729 2.160 0.800 1.350
大連銀行 0.250 1.300 1.640 1.800 2.230 2.600 2.700 1.300 1.500 1.500 0.800 1.350
廣州銀行 0.200 1.300 1.550 1.750 1.850 2.050 2.050 1.200 1.400 1.600 0.450 0.900
泉州銀行 0.200 1.500 1.700 1.800 2.200 2.500 2.500 1.650 1.950 2.250 1.000 1.550
柳州銀行 0.300 1.500 1.800 1.900 2.300 2.800 3.000 1.650 1.820 2.250 0.900 1.500
天津銀行 0.200 1.200 1.400 1.650 1.800 2.150 2.100 1.200 1.400 1.650 0.350 0.900
重慶銀行 0.200 1.250 1.450 1.550 1.850 2.200 2.250 1.320 1.560 1.800 1.000 1.550
青島銀行 0.200 1.150 1.400 1.500 1.750 2.000 2.150 1.150 1.400 1.500 0.380 0.850
溫州銀行 0.200 1.440 1.720 1.800 2.450 3.000 3.000 1.440 1.720 1.720 0.300 1.285
齊魯銀行 0.200 1.200 1.450 1.550 1.800 2.100 2.050 1.200 1.450 1.450 0.350 0.850
長沙銀行 0.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.350 2.350 1.400 1.600 0.600 1.150
南昌銀行 0.150 1.250 1.500 1.700 1.950 2.050 2.100 1.430 1.690 2.000 0.800 1.400
臺州銀行 0.200 1.500 1.750 1.900 2.300 2.700 2.700 1.500 1.750 1.90 0.800 1.350
盛京銀行 0.200 1.850 2.050 2.150 2.400 3.000 2.800 1.150 1.350 1.350 0.500 1.050
北京農商行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.900 2.000 2.050 1.300 1.450 1.550 0.250 0.800
上海農商銀行 0.200 1.250 1.450 1.650 1.750 2.050 2.000 1.250 1.450 1.450 0.250 0.800
深圳農村商業銀行 0.200 1.200 1.450 1.650 1.900 2.000 2.050 1.150 1.350 1.350 0.250 0.800
常熟農村商業銀行 0.150 1.310 1.550 1.700 1.900 2.300 1.310 1.550 1.550 0.550 1.150
天津農商銀行 0.200 1.200 1.400 1.650 1.800 2.150 2.200 1.200 1.400 1.650 0.350 0.900
渣打銀行 0.2000 1.2500 1.4500 1.6500 1.5500 1.5500 2.0000 1.3400
恒生銀行 0.100 0.300 0.300 0.350
星展銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.350 2.750 0.800 1.350
華僑銀行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.100 2.750 2.750 0.550 1.550
永亨銀行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.100 2.750 2.750 0.550 1.550
南商銀行 0.250 1.350 1.550 1.750 2.250 2.650 2.700 1.250
法國興業銀行 0.350 0.880 1.040 1.200 1.680 2.200 0.640 1.080
河北銀行 0.250 1.600 1.800 2.050 2.450 2.750 2.750 1.320 1.560 1.800 0.800 1.350
晉商銀行 0.350 1.430 1.690 2.050 2.650 3.050 3.100 1.690 1.850 2.250 1.000 1.420
晉城銀行 0.350 1.430 1.690 2.050 2.650 3.050 3.100 1.690 1.850 2.250 1.000 1.420
內蒙古銀行 0.250 1.300 1.550 1.750 1.950 2.300 2.400 1.300 1.550 1.750 0.500 1.000
錦州銀行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.850 3.200 ?3.300 ?1.850 ?2.050 ?2.250 1.000 1.550
丹東銀行 0.450 1.850 2.050 2.250 2.850 3.200 1.650 1.950 2.850 1.000 1.550
營口銀行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.750 2.900 2.950 1.850 2.050 2.550 1.000 1.550
阜新銀行 0.450 1.850 2.050 2.250 2.850 3.200 1.850 2.050 1.550
郵儲銀行 0.200 1.250 1.460 1.580 1.850 2.200 2.250 1.250 1.460 1.460 0.450 1.000
遼陽銀行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.750 2.900 2.950 1.850 2.050 2.850 1.000 1.550
嘉興銀行 0.200 1.500 1.800 1.900 2.350 3.000 3.000 1.500 1.800 1.800 0.850 1.400
湖州銀行 0.250 1.550 1.850 2.000 2.400 3.000 3.000 1.320 1.560 1.690 0.950 1.500
民泰銀行 0.250 1.500 1.750 2.000 2.500 2.900 2.900 0.800 1.500
稠州銀行 0.300 1.400 1.700 1.950 2.450 2.750 2.750 1.400 1.700 1.700 0.600 1.200
廈門銀行 0.350 1.500 1.700 2.100 2.600 3.000 3.100 1.210 1.898 1.898 1.000 1.550
九江銀行 0.200 1.450 1.750 2.000 2.450 2.800 3.000 1.450 1.750 2.000 0.850 1.550
贛州銀行 0.350 1.450 1.750 2.000 2.450 3.200 3.300 1.440 1.720 2.000 0.960 1.550
上饒銀行 0.385 1.800 1.950 2.050 2.650 3.200 3.200 1.850 2.050 2.250 1.000 1.550
臨商銀行 0.350 1.485 1.755 1.900 2.630 3.150 3.150 1.320 1.560 1.600 1.000 1.550
東營銀行 0.3500 1.3000 1.6000 1.8000 2.4000 2.8500 2.9500 1.5000 1.7000 1.8000 1.0000 1.5500
威海銀行 0.200 1.300 1.550 1.750 2.200 2.600 2.650 1.300 1.550 1.550 0.650 1.150
齊商銀行 0.3500 1.1000 1.3000 1.5000 2.1000 3.0000 3.0000 1.6500 1.8000 1.8000 1.0000 1.5500
泰安銀行 0.300 1.350 1.600 2.000 2.350 2.500 2.500 1.320 1.560 1.800 0.960 1.550
萊商銀行 0.300 1.400 1.700 2.000 2.400 2.800 2.800 1.450 1.700 1.755 0.800 1.350
德州銀行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.650 3.100 3.100 1.485 1.755 1.755 1.000 1.550
洛陽銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
華潤銀行 0.200 1.400 1.600 1.800 2.300 2.650 2.650 1.400 1.600 1.800 0.800 1.350
北部灣銀行 0.3500 1.5400 1.8200 2.0000 2.6000 3.2500 3.7000 1.6500 1.8200 2.2500 0.8820 1.4890
三峽銀行 0.300 1.350 1.600 1.900 2.400 2.900 3.100 1.430 1.690 2.250 0.960 1.550
德陽銀行 0.350 1.430 1.690 1.850 2.630 3.400 3.900 1.320 1.560 2.250 0.960 1.620
樂山銀行 0.350 1.430 1.690 1.850 2.630 3.200 3.500 1.320 1.560 2.250 0.960 1.550
南充銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
貴陽銀行 0.250 1.480 1.750 2.020 2.600 3.250 3.300 1.480 1.750 2.000 0.880 1.410
西安銀行 0.250 1.450 1.700 2.000 2.420 3.000 3.050 1.450 1.700 2.000 0.700 1.250
蘭州銀行 0.250 1.540 1.820 2.100 2.500 2.950 3.000 1.850 2.050 2.250 1.000 1.550
寧夏銀行 0.200 1.500 1.800 2.000 2.500 2.750 1.430 1.690 0.800 1.350
烏魯木齊銀行 0.250 1.440 1.590 2.250 2.500 2.900 3.000 1.540 1.820 1.000 1.550
張家港農村商業銀行 0.100 1.400 1.650 1.800 2.400 2.850 2.850 1.441 1.690 1.690 0.550 1.100
吳江農商行(更名蘇州農商行) 0.150 1.350 1.550 1.800 2.100 2.550 2.550 1.400 1.500 1.600 0.450 1.000
蘇州銀行 0.200 1.400 1.600 1.700 2.100 2.400 2.740 0.600 1.050
昆山農商行 0.150 1.350 1.600 1.850 2.000 2.500 2.500 1.210 1.430 1.650 0.550 1.100
寧夏黃河農商行 0.250 1.650 1.950 2.000 2.500 2.750 1.430 1.690 0.800 1.350
九臺農商行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755
廣州農商行 0.200 1.350 1.600 1.900 2.200 2.500 2.550 1.250 1.450 1.450 0.450 1.000
順德農商行 0.200 1.400 1.600 1.900 2.300 2.650 2.700 1.100 1.300 1.300 0.700 1.250
東莞農商行 0.200 1.300 1.400 1.850 2.200 2.550 2.600 1.100 1.300 1.500 0.600 1.000
成都農商行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.750 3.200 3.200 1.400 1.700 1.700 1.000 1.550
大華銀行 0.200 1.250 1.450 1.600 2.000 2.500 2.550 1.350
昆侖銀行 0.200 1.350 1.600 1.850 2.200 2.650 2.800 1.350 1.600 1.850 0.450 1.000
廣東南粵銀行 0.250 1.350 1.600 1.950 2.300 2.600 2.650 1.350 1.600 1.650 0.800 1.300
華融湘江銀行 0.250 1.600 1.800 2.000 2.500 3.100 3.100 1.600 1.800 2.000 0.800 1.350
銀行利率存錢利息怎么算
假設我們存入本金為A,選擇年利率為B,存款期限為C年的定期存款,那么利息的計算公式為:利息=本金年利率存款年限。
例如,如果我們存入銀行3000元,年利率為2.5%,存款期限為一年,那么我們可以得到的利息就是:利息=3000元2.5%1年=75元。
需要注意的是,不同的銀行和存款方式,利息的計算方法可能會有所不同,具體以銀行給出的利率和計算方式為準。同時,存款期限也會影響利息的多少,越長期限的存款,獲得的利息也就越多。
銀行利率對個人投資者影響
外匯利率的變化可能對個人投資者產生直接的影響。如果一個國家的貨幣匯率上漲,那么擁有該貨幣的個人投資者可能會獲得更高的回報。
銀行利率和出口企業影響
匯率的變化對出口企業也會產生不同的影響。如果一個國家的貨幣匯率下降,那么該國的出口企業會獲得一定的優勢,其產品的成本可能會降低,銷售額可能會增加。
為什么大家都不愿意去小銀行的銀行利率存款?
很多人在對比小銀行和大銀行之間,會覺得大銀行的知名度更高、安全性會更高,大部分都是傾向于大銀行,覺得會更加的有保障,怕存在小銀行的錢不安全,被人卷走的風險。
另外小銀行的利息是很高,很多儲戶是會懷疑的,利息這么高,怎么來盈利,并且覺得所服務的小微企業、個人,資信相對比較差,如果貸款出去怎么能及時收回,覺得小銀行的抗風險能力是不強的,心里面是不放心的。
但要值得注意的是無論是大銀行還是小銀行,都是屬于銀行,銀行是受《存款保險條例》保護,意思就是50萬以內是保本保息,就算銀行破產也要賠償的。
