銀行存款利率表2024最新利率是多少
隨著社會經濟的不斷發展,人們對于金融管理和理財規劃的需求也越來越強烈。作為理財的一種直接方式,銀行存款一直以來都備受關注。那么,銀行存款利率表2024最新利率是多少呢?

各大銀行存款利率表2024最新利率是多少
國有六大行:
中國銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
工商銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
建設銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
農業銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
郵政銀行:三個月1.15%,半年1.36%,一年1.48%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
交通銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
12家全國性股份制商業銀行:
招商銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
華夏銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
興業銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
光大銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
中信銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.70%,三年2.00%,五年2.05%。
民生銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.75%,三年2.00%,五年2.05%。
浦發銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
平安銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.00%,五年2.05%。
恒豐銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
廣發銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
浙商銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.25%,五年2.30%。
渤海銀行:三個月1.23%,半年1.49%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
| 銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 廣發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 光大銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 工商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 華夏銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 建設銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 交通銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 民生銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 寧波銀行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
| 南京銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
| 農業銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 平安銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
| 浦發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 深發銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
| 興業銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
| 中國銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 招商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 中信銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 東莞銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
| 江蘇銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
| 杭州銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
| 成都銀行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
| 大連銀行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
| 廣州銀行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.100 |
| 天津銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
| 重慶銀行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
| 青島銀行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
| 溫州銀行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
| 齊魯銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
| 長沙銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 | |
銀行存錢利率怎么計算
與其他存款不同,活期存款利息按存入日的對應月對應日進行計算日期,其中,按每月30日,每年360日計算利息。例如:
1月1日存入,2月1日計算利息天數為30日, 利息=本金x活期存款利率×30/360。
1月15日存入,2月18日計算利息天數為33日,利息=本金x活期存款利率×33/360。
1月15日存入,2月10日計算利息天數為25日,利息=本金x活期存款利率×25/360。
同時,與其他存款不同,是根據支取日的利率水平計算利息,活期存款利息隨央行利率調整而及時調整。
利息的產生因素
1.延遲消費,當放款人把金錢借出,就等于延遲了對消費品的消費。根據時間偏好原則,消費者會偏好現時的商品多于未來的商品,因此在自由市場會出現正利率。
2.預期的通脹,大部分經濟會出現通貨膨脹,代表一個數量的金錢,在未來可購買的商品會比現在較少。因此,借款人需向放款人補償此段期間的損失。
3.代替性投資,放款人有選擇把金錢放在其他投資上。由于機會成本,放款人把金錢借出,等于放棄了其他投資的可能回報。借款人需與其他投資競爭這筆資金。
4.投資風險,借款人隨時有破產、潛逃或欠債不還的風險,放款人需收取額外的金錢,以保證 在出現這些情況下,仍可獲得補償。
5.流動性偏好,人會偏好其資金或資源可隨時供立即交易,而不是需要時間或金錢才可取回。利率亦是對此的一種補償。
