定期存款利率2024年最新利率表大全
|
和杰
定期存款利率2024年最新利率表大全來了!在投資的世界里,利率是那個決定勝負的隱形裁判。下面是為大家整理的定期存款利率2024年最新利率表大全,請看!喜歡可以收藏分享喲!

定期存款利率2024年最新利率表大全
各銀行定期利率查詢 最近更新日期:2024年01月26日單位:%
| 銀行名稱年限 | 三個月 | 半年 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建設銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 農業銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中國銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 郵儲銀行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 興業銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 |
| 浦發銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
| 中信銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 民生銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.80 | 2.80 |
| 光大銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
| 平安銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
| 華夏銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| 北京銀行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
