2024城市銀行定期存款利率
|
和杰
2024城市銀行定期存款利率在這!在通貨膨脹的影響下,實際利率與名義利率的差異使得財富的實際購買力發(fā)生變化。下面是為大家整理的2024城市銀行定期存款利率,請看!

2024城市銀行定期存款利率
| 銀行名稱年限 | 三個月 | 半年 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長沙銀行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 南昌銀行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 桂林商業(yè)銀行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
| 廈門國際銀行 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 4.55 |
| 渣打銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 東亞銀行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
| 南京銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
| 深發(fā)銀行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 恒豐銀行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 徽商銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
| 東莞銀行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.50 | 3.55 |
| 漢口銀行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.58 | 3.90 |
| 福建海峽銀行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
| 成都銀行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.20 |
| 哈爾濱銀行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.50 | 3.85 |
| 銀行名稱年限 | 三個月 | 半年 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建設銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中國銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 郵儲銀行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 興業(yè)銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 |
| 浦發(fā)銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
| 中信銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 民生銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.80 | 2.80 |
| 光大銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
