小米su7參數詳細參數
|
淑娟
3月28日晚,小米汽車官方微博稱,小米SU7實現零百加速2.78秒,最高時速可達265km/h。今天小編整理了小米su7參數詳細參數一覽表供大家參考,一起來看看吧!

小米su7參數詳細參數一覽表
| 項目 | 后驅版 | 四驅Max版 | |
|---|---|---|---|
| 基礎信息 | 續航里程 | 668km | 800km |
| 最高車速 | 210km/h | 265km/h | |
| 百公里加速 | 5.28s | 2.78s | |
| 百公里耗電量 | 12.5kWh | 13.7kWh | |
| 車身設計 | 長度 | 4997mm | 4997mm |
| 寬度 | 1963mm | 1963mm | |
| 高度 | 1455mm | 1440mm | |
| 軸距 | 3000mm | 3000mm | |
| 前輪距 | 1693mm | 1693mm | |
| 后輪距 | 1699mm | 1699mm | |
| 接近角 | 14° | 13° | |
| 離去角 | 16° | 16° | |
| 最小轉彎半徑 | 5.7m | 5.7m | |
| 前備箱容積 | 105L | 105L | |
| 后備箱容積 | 517L | 517L | |
| 風阻系數 | 0.195Cd | 0.195Cd | |
| 整備質量 | 1980kg | 2205kg | |
| 最大滿載質量 | 2430kg | 2655kg | |
| 電動機 | 驅動電機數 | 單電機(后置) | 雙電機(前置+后置) |
| 總功率 | 220kW | 495kW | |
| 總功率 | 299Ps | 673Ps | |
| 最大扭矩 | 400N·m | 838N·m | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 三元鋰電池 | |
| 電池能量 | 73.6kWh | 101kWh | |
| 快充 | 支持 | 支持高壓快充 | |
| 底盤轉向 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 五連桿獨立懸架 | 五連桿獨立懸架 | |
| 可變懸架功能 | 無 | 懸架軟硬/高低調節 | |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | |
| 車輪制動 | 制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | |
| 前輪胎規格 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | |
| 后輪胎規格 | 245/40 R20 | 265/40 R20 | |
| 駕駛操控 | 駕駛模式 | 運動、經濟、標準、自定義 | 運動、經濟、標準、自定義 |
| 駕駛硬件 | 駐車雷達 | 前、后 | 前、后 |
| 輔助影像 | 360°全景 | 360°全景 | |
| 輔助駕駛芯片 | 英偉達Orin-X | 英偉達Orin-X × 2 | |
| 芯片總算力 | 254 TOPS | 508 TOPS | |
| 攝像頭 | 11個 | 11個 | |
| 超聲波雷達 | 12個 | 12個 | |
| 毫米波雷達 | 3個 | 3個 | |
| 激光雷達 | 無 | 1個 | |
| 駕駛功能 | 巡航系統 | 全速自適應巡航 | 全速自適應巡航 |
| 輔助駕駛等級 | L2 | L2 | |
| 車機系統 | 智能系統 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| 車載芯片 | 驍龍8295 | 驍龍8295 | |
| 揚聲器 | 25喇叭 | 25喇叭 | |
小米su7續航方面的參數
小米SU7共分為單電機后驅標準版和雙電機的MAX版,其中單電機版最大功率299馬力,零百加速時間5.28s,動力電池來自弗迪磷酸鐵鋰電池,容量為73.6kWh,CLTC續航里程700km;Pro版電池容量為94.3kWh,CLTC續航里程830km;雙電機版車型最大功率673馬力,峰值扭矩838牛·米,零百加速2.78秒,電池來自寧德時代三元鋰,容量為101kWh,CLTC續航里程810km。充電速度方面,MAX版15分鐘補能510km,標準版15分鐘補能350km。
小米su7外觀設計
流暢優雅的車身,發動機艙隆起的線條,矮趴的造型,熏黑處理的前包圍,都凸顯著小米的非凡性能。風阻系數只有0.195Cd,帶來更出色的續航和性能表現。大溜背造型設計,配合無邊框車門、水滴后視鏡和分段式腰線,熱門元素都沒有缺席,還有更優化的詮釋。配色也多了霞光紫,還有米橙色、純白和奶油藍等等,選擇更多樣化。看過實車的都知道,鏡面級漆面工藝復雜,抽檢嚴格,不枉雷總一再強調,實物的確高級。
有人說長得神似保時捷,那句話怎么說,能有幾分神似,已經是車界絕色。
