黃金價格飆升價格走勢表
|
澤慧
國際黃金價格實時行情今日(2024年3月6日):國際金價暫報2126.68美元/盎司,黃金大盤實時價格497.6元/克。3月5日,上海黃金交易所AU9999日盤大漲1.54%,收于496.52元,每克黃金攀升7.52元。
黃金價格飆升 價格走勢表
國內黃金價格走勢圖

國際黃金價格走勢圖

今日黃金價格(2024年3月6日)
國內黃金價格
| 品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|
| 國內金價 | 498.03 | 1.63 | 501.21 | 497.00 |
| 國內銀價 | 6.109 | 0.04 | 6.182 | 6.101 |
| 投資金條 | 512 | 1.63 | 515 | 511 |
| 黃金回收價格 | 486 | 1.63 | 489 | 485 |
今日品牌黃金價格(2024年3月6日)
跟隨國際金價上漲,金店黃金價格漲至歷史高位
| 品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 645 | - | 635 | 元/克 | 3月6日 |
| 周生生 | 647 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
| 六福珠寶 | 645 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
| 謝瑞麟 | 645 | - | 635 | 元/克 | 3月6日 |
| 金至尊 | 645 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
| 潮宏基 | 645 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
| 菜百首飾 | 626 | 358 | 558 | 元/克 | 3月6日 |
| 老廟黃金 | 646 | 360 | 601 | 元/克 | 3月6日 |
| 老鳳祥 | 645 | 365 | 595 | 元/克 | 3月6日 |
| 中國黃金 | 618 | 358 | - | 元/克 | 3月6日 |
| 周六福 | 645 | 378 | 575 | 元/克 | 3月6日 |
| 香港周大福 | 23540 | - | - | 港幣/兩 | 3月6日 |
| 香港周生生 | 23910 | 10620 | 21280 | 港幣/兩 | 3月6日 |
| 香港謝瑞麟 | 23440 | 10410 | 21280 | 港幣/兩 | 3月6日 |
| 香港金至尊 | 23440 | 10410 | 21280 | 港幣/兩 | 3月6日 |
| 香港六福珠寶 | 23440 | 10410 | 21280 | 港幣/兩 | 3月6日 |
| 香港老鳳祥 | 23440 | 10410 | 21280 | 港幣/兩 | 3月6日 |
金價根據什么漲落的?
1、美元
黃金和美元有負相關性,即美元漲金價跌,美元跌金價漲。
一旦硬通貨美元開始萎靡,黃金就會接力成為“準貨幣”,發揮它保值避險的功能,黃金價格自然被推高。
2、通貨膨脹
通貨膨脹代表貨幣貶值,擁有保值屬性的黃金自然受到追捧。
3、股市走勢
資本市場的走勢也會影響黃金價格。
4、供需關系
黃金的供應來源包括礦產金和再生金,黃金的需求包括保值避險需求、實物黃金需求、投機性需求等。
