個(gè)人所得稅預(yù)扣率表2024
|
和杰
個(gè)人所得稅預(yù)扣率表2024
(居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳適用)
| 級(jí)數(shù) | 累積預(yù)扣預(yù)交應(yīng)納稅所得額 | 預(yù)扣稅率 | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超過36000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超過300000元至420000的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超過660000元至960000的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超過960000的部分 | 45% | 181920 |
(居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳適用)
| 級(jí)數(shù) | 累積預(yù)扣預(yù)交應(yīng)納稅所得額 | 預(yù)扣稅率 | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超過20000元的部分 | 20% | 0 |
| 2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30% | 2000 |
| 3 | 超過50000元的部分 | 40% | 7000 |
(綜合所得適用)
| 級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超過36000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超過300000元至420000的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超過660000元至960000的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超過960000的部分 | 45% | 181920 |
(經(jīng)營(yíng)所得適用)
| 級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超過30000元的部分 | 5% | 0 |
| 2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10% | 1500 |
| 3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20% | 10500 |
| 4 | 超過300000元至500000的部分 | 30% | 40500 |
| 5 | 超過500000的部分 | 35% | 65500 |
(非居民工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得,年終獎(jiǎng)(每月)適用)
| 級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額(含稅) | 應(yīng)納稅所得額(不含稅) | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超過3000元的部分 | 不超過2,910元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超過3000元至12000元的部分 | 超過2,910元至11,010元的部分 | 10% | 210 |
| 3 | 超過12000元至25000元的部分 | 超過11,010元至21,410元的部分 | 20% | 1410 |
| 4 | 超過25000元至35000的部分 | 超過21,410元至28,910元的部分 | 25% | 2660 |
| 5 | 超過35000元至55000元的部分 | 超過28,910元至42,910元的部分 | 30% | 4410 |
| 6 | 超過55000元至80000的部分 | 超過42,910元至59,160元的部分 | 35% | 7160 |
| 7 | 超過80000的部分 | 超過59,160元的部分 | 45% | 15160 |
