2024各大銀行存款利率(定期存款利率+活期存款利率)
在我國,銀行存款一直是廣大人民群眾最為信賴的理財方式之一。尤其是隨著春節的臨近,許多人都打算利用這段時間了解一下銀行的存款利率,下面就讓我們來詳細解讀一下2024各大銀行定期和活期存款利率吧!

2024各大銀行定期存款利率
國有六大行:
中國銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
工商銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
建設銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
農業銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
郵政銀行:三個月1.15%,半年1.36%,一年1.48%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
交通銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
12家全國性股份制商業銀行:
招商銀行:三個月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
華夏銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
興業銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
光大銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
中信銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.70%,三年2.00%,五年2.05%。
民生銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.75%,三年2.00%,五年2.05%。
浦發銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
平安銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.00%,五年2.05%。
恒豐銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
廣發銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
浙商銀行:三個月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.25%,五年2.30%。
渤海銀行:三個月1.23%,半年1.49%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
2024各大銀行活期存款利率
| 銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 廣發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 光大銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 工商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 華夏銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 建設銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 交通銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 民生銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 寧波銀行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
| 南京銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
| 農業銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 平安銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
| 浦發銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 深發銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
| 興業銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
| 中國銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 招商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 中信銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 東莞銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
| 江蘇銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
| 杭州銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
| 成都銀行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
| 大連銀行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
| 廣州銀行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.100 |
| 天津銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
| 重慶銀行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
| 青島銀行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
| 溫州銀行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
| 齊魯銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
| 長沙銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 | |
2024年哪個銀行定期存款利息高
四大國有銀行,定期存款的利率,基本上也都是一致的。只不過,農業銀行定期存款利率,是靠檔計息的。存款的金額越高,定期的利率就越高。
農業銀行定期存款的最高檔利率,和其它三家國有大行,定期利率一模一樣。因此,小金額的存款,不建議去農業銀行存。
四大國有銀行,2024年1月,定期存款的最新存款利率表如下:
3個月定期,利率是年化1.40%。
6個月定期,利率是年化1.60%。
1年期定期,利率是年化1.70%。
2年期定期,利率是年化1.90%。
3年期定期,利率是年化2.35%。
5年期定期,利率是年化2.40%。
定期存款的利率,雖然不是很高。但是保本保息,沒有任何風險。因此,可以這么說:定期存款,就是最適合我們普通老百姓的存錢方式。
存款利息計算的基本規定
存款的計息起點為元,元以下角、分不計利息。利息金額算至分位,分以下四舍五入。分段計息算至厘位,合計利息后分以下四舍五入。除活期存款在每季結息日時將利息計入本金作為下季的本金計算復利外,其他存款不論存期多長,一律不計復利。
活期存款按月計提,按季結息,每季度末月的20日為計息日(結息時要將20日算在內),次日付息,利率按結息日或銷戶日的掛牌公告的利率執行。活期儲蓄存款遇利率調整不分段計息;單位活期存款在計息期間遇利率調整分段計息。
定期存款的利息是按約定的存期、約定的存款利率計付利息。提前支取或延期支取的,提前部分或延期部分按實際天數和支取日的活期掛牌利率計息。
活期存款計息天數按實際天數計算,算頭不算尾。全年天數按365天計算(閏年366天),每月為當月公歷實際天數。定期存款計息天數按年對年、月對月計算。
