2024年股市休市時間一覽表最新
上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所分別發布了2024年股市休市時間。下面是為大家整理的2024年股市休市時間一覽表最新,請看!喜歡可以收藏分享喲!

2024年股市休市時間一覽表最新
根據中國證監會有關通知精神,上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所發布2024年休市安排稱,2024年2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常開市。另外,2月4日(星期日)、2月18日(星期日)為周末休市。
1、元旦:
2024年1月1日(星期一)放假,股市休市一天。1月2日(星期二)恢復正常交易。
2、春節:
2024年2月10日(星期六)至2月17日(星期六)放假,連休8天。除夕當天(2月9日,星期五)正常開市交易。隨后的2月10日-2月18日,為期9天停牌休市,其中2月18日(星期日)為周末休市。春節后A股正式開市時間為2024年2月19日(星期一)。
3、清明節:
2024年4月5日(星期四)至4月7日(星期六)放假,連休3天。4月8日(星期日)為周末休市。清明節后A股正式開市時間為2024年4月9日(星期一)。
4、勞動節:
2024年5月1日(星期二)放假,股市休市一天。5月2日(星期三)恢復正常交易。
5、端午節:
2024年6月14日(星期四)至6月16日(星期六)放假,連休3天。6月17日(星期日)為周末休市。端午節后A股正式開市時間為2024年6月18日(星期一)。
6、中秋節:
2024年9月24日(星期一)放假,股市休市一天。9月25日(星期二)恢復正常交易。
7、國慶節:
2024年10月1日(星期一)至10月7日(星期日)放假,連休7天。國慶節后A股正式開市時間為2024年10月8日(星期一)。
注:具體以實際發布為準!
| 休市日期 | 星期 | 節日 | 休市地區及市場 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.09 | 星期五 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.12 | 星期一 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.13 | 星期二 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.14 | 星期三 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.15 | 星期四 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.16 | 星期五 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.04.04 | 星期四 | 清明節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.04.05 | 星期五 | 清明節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.05.01 | 星期三 | 勞動節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.05.02 | 星期四 | 勞動節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.05.03 | 星期五 | 勞動節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.06.10 | 星期一 | 端午節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.09.16 | 星期一 | 中秋節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.09.17 | 星期二 | 中秋節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.01 | 星期二 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.02 | 星期三 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.03 | 星期四 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.04 | 星期五 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.07 | 星期一 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
股市休市期間資金能轉出嗎
一般來說,投資者在交易日的8:30到16:00期間,股市休市期間的資金是可以轉出的。在此期間,投資者可以進行銀證轉賬操作,即投資者在交易日8:30到開盤這一段時間,收市到16:00這一段時間是可以進行資金轉出的,其他休市期內是不可以進行資金轉出的,同時,需要留意的是,一些證券公司在周末也是可以轉出資金的。投資者進行銀證轉賬是不扣除服務費用的,沒有頻率限制,同時,在轉出時,投資者需要分辨可用資金與可取資金的差別,其中可用資金只能用于選購股票,不可以轉出到銀行卡上,可取資金不僅可以選購股票還可以轉出到銀行卡上,即當日售出的股票資金,需要直到下一個交易日才可以轉出。針對一些二類銀行卡而言,當日進行銀證轉賬的資金不可以超出一萬人民幣,即超過一萬人民幣的一部分轉賬不會成功。
