港股半日市、滬港通及深港通南北向休市時間
|
淑娟
港股通是指內地投資者經過內地證券公司通過滬深交易所直接買賣香港交易所上市的股票。今天小編整理了港股半日市、滬港通及深港通南北向休市時間2024供大家參考,一起來看看吧!

2024年港股半日市、滬港通及深港通南北向休市時間
日期 | 港股 | 南向 | 北向 |
02/09 | 半日市 | 休市 | 休市 |
02/10 | 休市 | 休市 | 休市 |
02/12 | 休市 | 休市 | 休市 |
02/13 | 休市 | 休市 | 休市 |
02/14 | / | 休市 | 休市 |
02/15 | / | 休市 | 休市 |
02/16 | / | 休市 | 休市 |
03/29 | 休市 | 休市 | 休市 |
03/30 | 休市 | / | / |
04/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
04/04 | 休市 | 休市 | 休市 |
04/05 | / | 休市 | 休市 |
05/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
05/02 | / | 休市 | 休市 |
05/03 | / | 休市 | 休市 |
05/15 | 休市 | 休市 | 休市 |
06/10 | 休市 | 休市 | 休市 |
07/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
09/16 | / | 休市 | 休市 |
09/17 | / | 休市 | 休市 |
09/18 | 休市 | 休市 | 休市 |
10/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
10/02 | / | 休市 | 休市 |
10/03 | / | 休市 | 休市 |
10/04 | / | 休市 | 休市 |
10/07 | / | 休市 | 休市 |
10/10 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/24 | 半日市 | / | / |
12/25 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/26 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/31 | 半日市 | / | / |
港股交易時間
開市前時段:
上午9時至上午9時30分
持續交易時段﹕
正常交易日 – 上午9時30分至中午12時及下午1時至下午4時
半天交易日 – 上午9時30分至中午12時
收市競價交易時段﹕
正常交易日 – 下午4時至下午4時10分
半天交易日 – 中午12時至下午12時10分
星期六、日及香港公眾假期休息。
港股交易規則是什么?
港股交易規則為:
1.股票買賣可以在T+0進行回轉交易,也就是說可以當天買入與當天賣出。
2.實際交收時間為交易日之后第2個工作日。
3.港股沒有設置每一交易日的漲跌幅限制。
4.港股可以賣空,被列入可進行賣空的指定證券,投資人可以自行買賣。
