2024股市休市時間表
中國三大證券交易所發布2024年部分節假日休市安排,宣布將于農歷除夕(2024年2月9日)當日休市。下面是為大家整理的2024股市休市時間表,請看!喜歡可以收藏分享喲!

2024股市休市時間表
1、元旦:
2024年1月1日(星期一)放假,股市休市一天。1月2日(星期二)恢復正常交易。
2、春節:
2024年2月10日(星期六)至2月17日(星期六)放假,連休8天。除夕當天(2月9日,星期五)正常開市交易。隨后的2月10日-2月18日,為期9天停牌休市,其中2月18日(星期日)為周末休市。春節后A股正式開市時間為2024年2月19日(星期一)。
3、清明節:
2024年4月5日(星期四)至4月7日(星期六)放假,連休3天。4月8日(星期日)為周末休市。清明節后A股正式開市時間為2024年4月9日(星期一)。
4、勞動節:
2024年5月1日(星期二)放假,股市休市一天。5月2日(星期三)恢復正常交易。
5、端午節:
2024年6月14日(星期四)至6月16日(星期六)放假,連休3天。6月17日(星期日)為周末休市。端午節后A股正式開市時間為2024年6月18日(星期一)。
6、中秋節:
2024年9月24日(星期一)放假,股市休市一天。9月25日(星期二)恢復正常交易。
7、國慶節:
2024年10月1日(星期一)至10月7日(星期日)放假,連休7天。國慶節后A股正式開市時間為2024年10月8日(星期一)。
注:具體以實際發布為準!
| 休市日期 | 星期 | 節日 | 休市地區及市場 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.09 | 星期五 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.12 | 星期一 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.13 | 星期二 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.14 | 星期三 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.15 | 星期四 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.02.16 | 星期五 | 春節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.04.04 | 星期四 | 清明節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.04.05 | 星期五 | 清明節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.05.01 | 星期三 | 勞動節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.05.02 | 星期四 | 勞動節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.05.03 | 星期五 | 勞動節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.06.10 | 星期一 | 端午節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.09.16 | 星期一 | 中秋節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.09.17 | 星期二 | 中秋節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.01 | 星期二 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.02 | 星期三 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.03 | 星期四 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.04 | 星期五 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
| 2024.10.07 | 星期一 | 國慶節 | 深圳市場、上海市場、上期所、上海黃金、大連商品、鄭州商品、中金所、渤海商品、廣期所 |
股市休市時間幾點
一般中國的股市開市時判沖間為上午9:30,休市時間為下午15:00,香港地區開市時間為上午9:30,休市時間為下午16:30。一般中國股市的交易時間為周一到周五,上午9:30-11:00,下午13:00-15:00,周六、周日深圳證券交易所和上海證券交易所公告,休市日不交易。
1、中國香港的股票周一至周五的早市時間為9:30-12:00,午市時間為13:00-16:00,香港公眾假期,周六、日休市;
2、美國股票交易時間分為冬令開盤時間為北京時間22:30,結束時間北京時間5:00,夏令開盤時間北京時間21:30,結束時間北京時間4:00;
3、滬深市場的股票交易時間為,除了法定節日外基乎,周一至周五的北京時間9:15-9:25集合競價;北京時間9:30-11:30為前市,連續競價;北京時間13:00-15:00為后市,連續競價;北京時間14:57-15:掘鋒殲00為收盤集合競價;
4、歐洲股票的交易時間為夏令時北京時間的15:00開盤到北京時間23:30收盤,冬令時為16:開盤到0:30收盤。
