2024滬港通休市時(shí)間日歷
|
和杰
關(guān)注股票市場動(dòng)態(tài),把握投資機(jī)會(huì)。下面是為大家整理的2024滬港通休市時(shí)間日歷,請看!喜歡可以收藏分享喲!

2024滬港通休市時(shí)間日歷
| 休市日期 | 星期 | 節(jié)日 | 休市地區(qū)及市場 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.09 | 星期五 | 春節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.02.12 | 星期一 | 春節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.02.13 | 星期二 | 春節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.02.14 | 星期三 | 春節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.02.15 | 星期四 | 春節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.02.16 | 星期五 | 春節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.03.29 | 星期五 | 香港耶穌受難節(jié)、香港復(fù)活節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.04.01 | 星期一 | 香港耶穌受難節(jié)、香港復(fù)活節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.04.04 | 星期四 | 清明節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.04.05 | 星期五 | 清明節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.05.01 | 星期三 | 勞動(dòng)節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.05.02 | 星期四 | 勞動(dòng)節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.05.03 | 星期五 | 勞動(dòng)節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.05.15 | 星期三 | 香港佛誕日 | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.06.10 | 星期一 | 端午節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.07.01 | 星期一 | 香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日 | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.09.16 | 星期一 | 中秋節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.09.17 | 星期二 | 中秋節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.09.18 | 星期三 | 中秋節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.10.01 | 星期二 | 國慶節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.10.02 | 星期三 | 國慶節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.10.03 | 星期四 | 國慶節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.10.04 | 星期五 | 國慶節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.10.07 | 星期一 | 國慶節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.10.11 | 星期五 | 香港重陽節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.12.24 | 星期二 | 香港圣誕節(jié) | 港股通(滬) |
| 2024.12.25 | 星期三 | 香港圣誕節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
| 2024.12.26 | 星期四 | 香港圣誕節(jié) | 港股通(滬)、滬股通 |
